Name | Events |
---|---|
Abonyi-Tóth Glenda (2006) | 4, 14, 20, 24, 28, 36, 40 |
Ábrahám Lilla Minna (2006) | 2, 9, 18, 20, 24, 30, 36 |
Albert Anna (2006) | 18, 28, 40 |
Andrási Katalin (2007) | 4, 14, 28, 40 |
Andrási Zsófia (2005) | 4, 8, 14, 16, 28, 34, 40 |
Aouich Meryem (2008) | 9, 20, 36 |
Balán Csenge (2010) | 6, 26, 38 |
Balázs Petra (2005) | 6, 18, 26, 38 |
Bánhegyi Brigitta (2007) | 4, 9, 18, 20, 24, 36 |
Barna Bianka Dorottya (2006) | 6, 14, 26, 30, 38 |
Barta Bianka (2009) | 2, 14, 24, 28, 40 |
Báti Boróka Kinga (2005) | 4, 8, 16, 34 |
Bedi Boglárka (2006) | 6, 18, 20, 26, 36, 38 |
Béky Petra (2006) | 6, 20, 24, 36, 38 |
Belső Fanni (2005) | 4, 20, 26, 36 |
Bencsics Angéla (2010) | 4, 8, 16, 18, 24 |
Benyó Júlia (2008) | 6, 20, 26, 38 |
Biró Dominika (2005) | 8, 16, 34 |
Bogner Zsófia (2007) | 4, 6, 20, 24, 36 |
Bohács Alexandra (2005) | 4, 8, 16, 18, 34 |
Boriszov Noémi (2008) | 4, 6, 20, 24, 38 |
Borsos Petra Jázmin (2009) | 6, 16, 26, 34, 38 |
Boruzs Bianka (2007) | 6, 9, 20, 26, 36, 38 |
Bősz Anna Krisztina (2006) | 2, 8, 14, 20, 30, 40 |
Bukovics Bianka (2005) | 2, 8, 16, 26, 34, 40 |
Burányi Bora (2008) | 8, 16 |
Czeglédi Diána (2008) | 2, 4, 6, 8, 16, 24, 26, 34, 38 |
Czene Luca Anna (2006) | 8 |
Cseh Zsófia (2006) | 9, 20, 24, 36 |
Cseresznyés Petra (2007) | 4, 8, 16, 28, 34 |
Csikós Réka (2006) | 4, 8, 14, 18, 24, 28, 40 |
Csoba Adrienn Szilvia (2005) | 2, 4, 20, 24, 30 |
Dancsok Dorka (2005) | 2, 6, 14, 26, 28, 38, 40 |
Danyikó Luca Gerda (2007) | 6, 38 |
Dapsy Hanna (2006) | 8, 16, 28, 34 |
Davanzo Nicol (2005) | 4, 18, 28, 40 |
Dávid Virág (2005) | 4, 18, 28, 40 |
Deák Zsóka (2007) | 6, 18, 26, 38 |
Demeter Hanga (2006) | 4, 20, 24, 34, 36 |
Diachenko Maria (2005) | 2, 14, 30, 40 |
Drommer Lili Eszter (2006) | 4, 18, 20, 28, 40 |
Dulka Zsófia Flóra (2006) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Elekes Tamara (2007) | 2, 4, 18, 24, 30, 38, 40 |
Fekete Kata (2006) | 8, 18, 24 |
Flórián Natália (2007) | 4, 18, 24, 28, 40 |
Flück Nóra (2005) | 4, 9, 20, 24, 28, 36, 40 |
Fodor Hanna Flóra (2009) | 8, 16, 28, 34 |
Fogarasi Janka (2008) | 4, 8, 14, 18, 24, 28, 36, 40 |
Geszti Zsófia Gizella (2007) | 14 |
Gonda Zita (2008) | 4, 8, 16, 18, 28 |
Grexák Nóra (2006) | 6, 18, 26, 38 |
Gulyás Fanni (2010) | 9 |
Győrffy Lili Anna (2007) | 4, 9, 18, 20, 24, 30, 36 |
Gyurinovics Lili (2005) | 4, 18, 24 |
Hais Fruzsina (2006) | 6, 9, 16, 20, 24, 30, 34, 36 |
Halasi Lili (2007) | 6, 26, 38 |
Halasi Nóra (2007) | 6, 26, 38 |
Haldeman Lili Lenke (2007) | 4, 8, 16, 18 |
Hámori Laura Réka (2006) | 4, 18, 24, 28 |
Hegyháti Gréta (2007) | 26, 36, 38 |
Hetyei Nóra (2005) | 2, 6, 16, 28, 34, 38 |
Hornyik Panna (2008) | 4, 6, 20, 24, 26, 36, 38 |
Horváth Dóra (2009) | 2, 4, 8, 16, 18 |
Horváth Emma Sára (2007) | 2, 8, 14, 28, 40 |
Horváth Eszter (2011) | 2, 4, 8, 16, 18 |
Isaieva Kamila (2005) | 2, 6, 16, 18, 26, 28, 38, 40 |
Jackl Vivien (2008) | 2, 9, 14, 20, 28, 30, 34, 36 |
Jarkas Alexandra (2005) | 4, 14, 24, 28, 40 |
Juhász Ada Boglárka (2007) | 6, 8, 16, 18, 26, 38 |
Juhász Anna (2010) | 8 |
Kammerer Kitti (2009) | 2, 9, 14, 20, 24, 30, 36, 40 |
Kardos Eszter (2005) | 6, 26, 38 |
Kári Eszter (2008) | 4, 9, 18, 20, 24 |
Kárpáti Dalma (2005) | 4, 14, 18, 28, 40 |
Kenyér Lilla (2006) | 4, 8, 14, 16, 24, 28, 34, 40 |
Kérdő Luca (2007) | 6, 26 |
Keresztes Cynthia (2007) | 4, 14, 24, 40 |
Keresztes Emma (2007) | 6, 20, 26, 30, 36 |
Király Dóra (2006) | 4, 18, 28 |
Király Hanna Gréta (2010) | 9, 30, 34 |
Király Léna (2007) | 6, 18, 26, 38 |
Király Nelli (2007) | 2, 4, 16, 24, 34 |
Király Zsófi (2005) | 4, 9, 18, 20, 24, 36, 38 |
Kiss Zsófia (2008) | 24 |
Kokas Fanni Viktória (2009) | 2, 16, 20, 24 |
Koltai Vanda (2009) | 2, 8, 14, 20, 30, 34, 40 |
Komoróczy Lora Fanni (2006) | 8, 16, 18, 28, 38, 40 |
Kovács Réka Júlia (2005) | 4, 6, 18 |
Krupánszki Kitti Vanda (2009) | 8 |
Kulcsár Lili (2007) | 8, 16, 18 |
Lakó Dorina (2009) | 8, 16, 28, 34 |
László Alicia (2008) | 6, 8, 16 |
László Florina (2010) | 6, 8 |
Lénárt Eszter (2007) | 9, 20, 36 |
Lénárt Zsófia (2007) | 2, 18, 28, 34 |
Libscher Júlia (2009) | 4, 8, 16, 28 |
Lovas Gréta (2007) | 2, 16, 18, 24, 28 |
Makranszki Liza (2005) | 4, 18, 24, 28, 40 |
Márföldi Abigél (2005) | 4, 9, 20, 24, 36 |
Márta Rozi (2005) | 9, 20, 24, 36 |
Marton Kitti (2006) | 8, 9, 20, 28, 30, 36, 40 |
Medvedeva Olga (2005) | 6, 26, 36, 38 |
Megyesi Vanda (2009) | 6, 26, 38 |
Mihályvári-Farkas Viktória (2003) | 34, 36, 38, 40 |
Miszlai Mira (2008) | 4, 14, 28, 40 |
Mo Yanwen (2007) | 4, 18, 28, 40 |
Molnár Dóra (2006) | 4, 8, 16, 18, 20, 24, 34 |
Molnár Fruzsina (2007) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Molnár Kitti (2005) | 2, 14, 28, 40 |
Munkácsi-Nagy Lívia (2005) | 6, 8, 16, 18, 26, 34, 38 |
Müller Szófia Árven (2006) | 8, 28 |
Nádor Zsófia (2007) | 4, 8, 16, 18 |
Nagy Ágnes (2005) | 4, 18, 20, 24, 28, 36 |
Nagy Anna Zsófia (2008) | 2, 20, 30, 40 |
Nagy Luca (2005) | 4, 16, 18, 28, 34, 40 |
Nagy Zorka (2006) | 14, 40 |
Nagy Zsófia (2008) | 8, 16, 18 |
Nahalka Regina (2006) | 4, 8, 14, 28, 40 |
Nemes Kamilla Viola (2006) | 2, 30, 38, 40 |
Németh Luca (2008) | 9, 20, 24, 36 |
Orsó Franciska Mira (2009) | 26 |
Ötvös Korina (2008) | 6, 9, 18, 20, 24, 26, 36, 38 |
Pajor Eszter (2006) | 16, 34 |
Paksa Borbála (2008) | 20, 24, 36 |
Pál Adél (2005) | 2, 16, 20, 30, 34 |
Pálca-Juhász Emese (2009) | 2, 4, 9, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36 |
Pálinkás Luca (2008) | 6, 26, 38 |
Palokha Christyna (2005) | 6, 20, 26, 38 |
Pampuk Panna (2006) | 16, 18, 38, 40 |
Pilz Helga (2006) | 4, 8, 16, 20, 24, 28, 34, 40 |
Posza Dorina (2005) | |
Pozsonyi Kitti (2006) | 2, 4, 18, 20, 24, 30, 36, 40 |
Priester Fanni Anna (2007) | 4, 14, 28, 40 |
Princz Petra (2008) | |
Puzsa Petra (2010) | 6, 26, 30, 38 |
Rácz-Érsek Lili (2006) | 4, 18, 28, 40 |
Rátkai Zsófia (2006) | 4, 18, 28 |
Reizinger Anna (2009) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Reizinger Anna (2009) | 4, 8, 16, 18 |
Rékasi Eszter (2007) | 4, 18, 24, 28, 38 |
Rékasi Zsuzsanna (2009) | 6, 8, 28, 38, 40 |
Revuczky Anna (2007) | 4, 18, 28 |
Rozek Petra (2008) | 26, 38 |
Sárossy Nikoletta (2007) | 4, 8, 16, 18 |
Scheffer Eszter (2007) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Senye Janka (2007) | 4 |
Seres Anna (2005) | 4, 14, 24, 28, 40 |
Seres-Gömöry Lili (2006) | 6, 38 |
Sharafudinova Nika (2005) | 8, 16, 28, 34 |
Simon Korina Lilla (2007) | 16, 20, 24, 28, 34, 40 |
Sipaki Csenge (2006) | 2, 4, 14, 18, 28, 30, 38, 40 |
Sipos Maja (2005) | 4, 8, 18, 20, 24, 28 |
Soós Gabriella (2007) | 4, 9, 18, 20, 24 |
Sós Borbála Mária (2008) | 6, 16, 26, 38 |
Sramkó Lili (2005) | 6, 18, 24, 26, 28, 40 |
Suijker Rachel (2012) | 6 |
Sümegi Anna (2007) | 6, 8, 16, 18, 28, 38 |
Szabó Dóra (2008) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Szabó Lilla (2009) | 4, 18, 20, 24, 36 |
Szabó Nóra (2008) | 24, 26, 30, 34, 38 |
Szakos Laura (2007) | 6, 26, 38 |
Szalai Zselyke (2008) | 2, 4, 14, 24, 28, 40 |
Szamos Panna Eszter (2007) | 4, 14, 18, 24, 28, 40 |
Szántó Réka (2006) | 4, 18, 24 |
Szeghalmi Nadin (2005) | 2, 4, 16, 18, 28, 40 |
Szeitz Alexandra (2008) | 4, 18, 24, 28 |
Szemán Viktória (2009) | 6, 18 |
Szentmihályi Boróka (2008) | 6, 8, 16, 28, 34, 40 |
Szilvási-Hazag Aliz (2008) | 2, 6, 14, 18, 26, 28, 38, 40 |
Sziráki Fanni (2006) | 8, 16, 34 |
Szurok Lili Hajnalka (2007) | 18 |
Takács Julianna (2006) | 2, 8, 16, 20, 24, 30, 34 |
Tamás Izabella (2006) | 4, 8, 14, 18, 24, 28, 36, 40 |
Tiborcz Léda (2005) | 6, 38 |
Tiborcz Zsolna (2006) | 8, 16, 18, 28, 40 |
Tiszperger Júlia (2008) | 2, 6, 8, 26 |
Tombor Sára (2009) | 4, 8, 18, 24, 28 |
Tóth Bernadett Éva (2006) | 4, 8, 16, 20, 24, 34 |
Tóth Laura (2007) | 18, 28 |
Tóth Luca (2007) | 4, 18, 28, 38, 40 |
Török Réka (2008) | 9, 16, 20, 24, 36 |
Turi Csenge (2007) | 2, 14, 28, 30, 40 |
Uhrin Anna (2006) | 4, 8, 16, 18, 20, 24, 34, 40 |
Ujvári Éva (2005) | 8, 16, 24, 28, 34, 40 |
Urbán Luca (2007) | 4, 8, 14, 24, 28, 40 |
Ürögi Tímea Noémi (2006) | 2, 14, 30, 40 |
Vagdalt Kiara (2007) | 4, 8, 16, 18, 20 |
Vákár Mira (2005) | 8, 18 |
Vanek Zsófia (2006) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 34 |
Varga Luca (2006) | 6, 20, 26, 38 |
Varga Tímea (2010) | 8, 16, 18, 28 |
Várkonyi Lili (2008) | 18 |
Varsányi Réka (2008) | 6, 26, 38 |
Vécsei Zita (2008) | 6, 8, 16, 18, 26, 34, 40 |
Veres Laura (2005) | 4, 20, 24, 36 |
Veress Hanna (2007) | 14, 28, 40 |
Virág Emese (2008) | 2, 8, 9, 16, 30, 34 |
Virág Réka (2008) | 4, 9, 14, 20, 24, 28, 36, 40 |
Yermishyna Anastasiia (2006) | 4, 18, 28, 40 |
Yermishyna Yelyzaveta (2007) | 4, 16, 28, 40 |
Zámbó Virág Angyal (2008) | 2, 14, 30, 40 |
Zbiskó Evelin (2005) | 2, 16, 18, 28, 38 |
Zlota Anna (2006) | 2, 4, 14, 20, 24, 30, 40 |
Zombori Nóra (2006) | 4, 8, 16, 18, 24, 34 |
Zsunics Boglárka (2006) | 4, 6, 18, 24, 38 |