Verseny célja: A MÚSZ által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2022. évi úszóbajnoki címeinek eldöntése
Helyszín: Virágfürdő KaposvárCsik Ferenc Versenyuszoda
Medence: 50m
Kategória: A
Verseny minősítése: Open
MÚSZ engedélyszám: 2022/77
Kapcsolattartó személy: Virovecz Richárd
E-mail: richard.virovecz@gmail.com
Telefonszám: 36305235399
Nevezési időszak: 2022-05-20 - 2022-05-27
Versenyigazgató neve: későbbi kijelölés alapján
Versenybíróság elnöke: későbbi kijelölés alapján
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: OB típusú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: A
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2000 Ft |
100 m | 1 | 2000 Ft |
100 m | 4 | 2000 Ft |
200 m | 1 | 2000 Ft |
200 m | 4 | 2000 Ft |
400 m | 1 | 2000 Ft |
800 m | 1 | 2000 Ft |
800 m | 1 | 2000 Ft |
1500 m | 1 | 0 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Előfutam | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi vegyes - Előfutam | ||
2. 200 m női vegyes - Előfutam | ||
3. 100 m férfi gyors - Előfutam | ||
4. 100 m női gyors - Előfutam | ||
5. 100 m férfi mell - Előfutam | ||
6. 100 m női mell - Előfutam | ||
7. 50 m férfi hát - Előfutam | ||
8. 50 m női hát - Előfutam | ||
9. 1500 m női gyors - Időfutam | ||
10. 4x100 m mix vegyesváltó - Előfutam | ||
11. 1500 m férfi gyors - Időfutam | ||
12. 4x100 m mix gyorsváltó - Előfutam |
Döntő | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi vegyes - Döntő | ||
2. 200 m női vegyes - Döntő | ||
3. 100 m férfi gyors - Döntő | ||
4. 100 m női gyors - Döntő | ||
5. 100 m férfi mell - Döntő | ||
6. 100 m női mell - Döntő | ||
7. 50 m férfi hát - Döntő | ||
8. 50 m női hát - Döntő | ||
9. 1500 m női gyors - Döntő | ||
10. 4x100 m mix vegyesváltó - Döntő | ||
11. 1500 m férfi gyors - Döntő | ||
12. 4x100 m mix gyorsváltó - Döntő |
Előfutam | ||
---|---|---|
13. 200 m férfi pillangó - Előfutam | ||
14. 200 m női pillangó - Előfutam | ||
15. 100 m férfi hát - Előfutam | ||
16. 100 m női hát - Előfutam | ||
17. 50 m férfi gyors - Előfutam | ||
18. 50 m női gyors - Előfutam | ||
19. 400 m férfi gyors - Előfutam | ||
20. 400 m női gyors - Előfutam | ||
21. 4x100 m férfi vegyesváltó - Előfutam | ||
22. 4x100 m női vegyesváltó - Előfutam |
Döntő | ||
---|---|---|
13. 200 m férfi pillangó - Döntő | ||
14. 200 m női pillangó - Döntő | ||
15. 100 m férfi hát - Döntő | ||
16. 100 m női hát - Döntő | ||
17. 50 m férfi gyors - Döntő | ||
18. 50 m női gyors - Döntő | ||
19. 400 m férfi gyors - Döntő | ||
20. 400 m női gyors - Döntő | ||
21. 4x100 m férfi vegyesváltó - Döntő | ||
22. 4x100 m női vegyesváltó - Döntő |
Előfutam | ||
---|---|---|
23. 200 m férfi gyors - Előfutam | ||
24. 200 m női gyors - Előfutam | ||
25. 200 m férfi mell - Előfutam | ||
26. 200 m női mell - Előfutam | ||
27. 50 m férfi pillangó - Előfutam | ||
28. 50 m női pillangó - Előfutam | ||
29. 400 m férfi vegyes - Előfutam | ||
30. 400 m női vegyes - Előfutam | ||
31. 4x100 m férfi gyorsváltó - Előfutam | ||
32. 4x100 m női gyorsváltó - Előfutam |
Döntő | ||
---|---|---|
23. 200 m férfi gyors - Döntő | ||
24. 200 m női gyors - Döntő | ||
25. 200 m férfi mell - Döntő | ||
26. 200 m női mell - Döntő | ||
27. 50 m férfi pillangó - Döntő | ||
28. 50 m női pillangó - Döntő | ||
29. 400 m férfi vegyes - Döntő | ||
30. 400 m női vegyes - Döntő | ||
31. 4x100 m férfi gyorsváltó - Döntő | ||
32. 4x100 m női gyorsváltó - Döntő |
Előfutam | ||
---|---|---|
33. 200 m férfi hát - Előfutam | ||
34. 200 m női hát - Előfutam | ||
35. 800 m férfi gyors - Időfutam | ||
36. 800 m női gyors - Időfutam | ||
37. 50 m férfi mell - Előfutam | ||
38. 50 m női mell - Előfutam | ||
39. 100 m férfi pillangó - Előfutam | ||
40. 100 m női pillangó - Előfutam | ||
41. 4x200 m férfi gyorsváltó - Előfutam | ||
42. 4x200 m női gyorsváltó - Előfutam |
Döntő | ||
---|---|---|
33. 200 m férfi hát - Döntő | ||
34. 200 m női hát - Döntő | ||
35. 800 m férfi gyors - Döntő | ||
36. 800 m női gyors - Döntő | ||
37. 50 m férfi mell - Döntő | ||
38. 50 m női mell - Döntő | ||
39. 100 m férfi pillangó - Döntő | ||
40. 100 m női pillangó - Döntő | ||
41. 4x200 m férfi gyorsváltó - Döntő | ||
42. 4x200 m női gyorsváltó - Döntő |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2022. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
Helyezések eldöntése: A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2022. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
Egyéb-, saját információk: