Name | Events |
---|---|
Ábel Márton Milán (2005) | 1, 5, 13, 17, 25, 29, 37, 39 |
Adorján Kende (2006) | 3, 5, 17, 25, 37 |
Ágoston Máté (2004) | 3, 17 |
Alexa Levente (2005) | 3, 17 |
Áment Balázs (2004) | 5, 17, 25, 37 |
Andor Benedek (2004) | 3, 17, 27, 39 |
Ángyán Máté (2005) | 1, 7, 13, 15, 29, 39 |
Antal Dávid (2008) | 1, 7, 13, 15, 19, 23, 27, 33, 35, 39 |
Arányi Márk (2007) | |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Balogh Levente (2005) | 7, 15, 23, 33 |
Bán Balázs (2005) | 3, 17, 23 |
Bánsági Balázs (2005) | 1, 7, 17, 23, 27, 39 |
Barabás Imre Dávid (2004) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Barcsák Ambrus (2004) | 1, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 27, 33, 39 |
Barkóczi Roland (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Barna Máté (2005) | 5, 25, 37 |
Bencsik Emil Henrik (2005) | 1, 5, 19, 25, 29, 33 |
Bene Zsombor (2004) | 1, 7, 15, 27, 33 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 |
Benke Ádám (2007) | 5, 7, 27, 37 |
Bercse Bence (2007) | 3, 17, 19, 27, 39 |
Besenyei Zsombor (2004) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 |
Biletskyi Illi (2005) | 5, 17, 27, 37 |
Birkás Botond (2006) | 3, 11, 17, 19, 23, 27, 35 |
Boári Benett (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Bobola Balázs (2007) | 5, 17, 37 |
Bóna Benedek (2004) | 3, 17, 23 |
Bordás Levente Gábor (2005) | 3, 13, 27, 39 |
Borhi Olivér (2005) | 3, 7, 17 |
Bóta Depinyi Soma (2006) | 1, 7, 15, 17, 23, 33 |
Börzsei Zalán (2007) | 1, 5, 25, 37 |
Bujdosó Zsombor (2004) | 1, 5, 13, 15, 25, 29, 35, 37, 39 |
Czeglédi Kenéz (2005) | 3, 11, 15, 19, 23, 35 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Cserfalvi Olaf (2004) | 1, 7, 13, 27, 33, 39 |
Cserni László Kevin (2004) | 5, 17, 27, 37 |
Csernyik Dániel (2006) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Csilics Márk (2005) | 1, 5, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 35, 37 |
Csongrádi Gergely (2005) | 7, 15, 17, 23, 33 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Dárdai Dávid (2005) | 3, 5, 17, 27, 37 |
Deák Gergely (2007) | 3, 11, 19, 23, 35, 39 |
Deák Levente (2005) | 3, 7, 15, 19, 29, 33 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 5, 13, 27, 39 |
Dikácz Bence (2004) | 25, 29 |
Dombos Bence (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Dominiák Ferenc (2004) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Domonkos György (2005) | 1, 7, 15, 27, 29, 33 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 17, 19, 23 |
Drommer Simon Dávid (2005) | 3, 13, 17, 27, 39 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 19, 23, 33 |
Elek Sándor Csanád (2007) | 17 |
Erdélyi Gergely (2006) | 37 |
Eszenyi Ábel (2005) | 5, 25, 37 |
Eszes János Márk (2006) | 1, 5, 17, 23, 37, 39 |
Fábián Lázár (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 33, 39 |
Farkas Barnabás Máté (2006) | 7, 15, 17, 27, 37 |
Farkas Sándor (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Fazekas Ádám (2005) | 1, 7, 13, 17, 27, 39 |
Fazekas Gábor (2006) | 3, 17, 23, 27 |
Fehér Ádám (2004) | 39 |
Forgács Bence (2005) | 1, 15, 29, 33 |
Gábor Dávid (2006) | 3, 17, 27, 33, 39 |
Gál Dávid (2006) | 1, 3, 5, 13, 17, 23, 27, 35, 39 |
Gálicz László (2004) | 1, 11, 19, 29, 35, 39 |
Gasparics Zalán (2007) | 3, 5, 17, 25, 37, 39 |
Gulyás Csaba (2007) | 3, 5, 17, 25, 27, 37, 39 |
Györe Ádám (2004) | 11, 19, 29, 35 |
Hajagos Ákos (2004) | 1, 13, 23, 39 |
Harsányi Hunor (2005) | 3, 17, 23, 37 |
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 17, 19, 23 |
Hatala - Kovács Levente (2005) | 15 |
Havas Balázs (2006) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Havasi Zénó (2004) | 3, 7, 13, 17, 23, 27, 39 |
Herczeg Erik (2006) | 1, 3, 17, 23, 27, 37, 39 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Holovan Arsenii (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 1, 3, 13, 15, 29, 33, 35 |
Horváth Álmos Levente (2004) | 5 |
Horváth Álmos Levente (2004) | 25, 37 |
Horváth István (2005) | 1, 7, 15, 17, 27, 33 |
Horváth Simeon (2007) | 1, 5, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 19, 23, 35 |
Hudák Marcell János (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Illés Bence (2005) | 5, 11, 19, 23, 25, 35, 39 |
Jakab Máté (2006) | 1, 15, 29, 33 |
Jánosi István Márk (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Juhász Máté (2004) | 1, 7, 15, 27, 33, 39 |
Juhász Milán (2007) | 5, 7, 15, 25, 29, 33, 37 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 11, 19, 23, 35 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 1, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 27, 33, 35, 37, 39 |
Kállai Barnabás (2008) | 19, 29, 35, 39 |
Kárpáti Máté (2008) | 3, 11, 19, 23, 29, 35, 39 |
Kecse Bence (2006) | 1, 13, 29, 39 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 7, 13, 23, 27, 39 |
Kersák Kristóf Balázs (2004) | 1, 11, 15, 19, 29, 35 |
Kis Noel (2006) | 3, 17 |
Kiss Levente (2004) | 3, 17, 27, 37, 39 |
Kochu Anton (2005) | 3, 7, 13, 17, 27, 39 |
Kocsis Ádám (2009) | 37 |
Koltin Nikola (2004) | 5, 25, 37 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Kormos Kristóf (2004) | 7, 27, 39 |
Kós Olivér (2005) | 1, 15, 29, 33 |
Kotenko Mykola (2007) | 3, 11, 13, 19, 23, 27, 35, 39 |
Kovács Attila (2004) | 3, 17, 23 |
Kovács Botond (2007) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Kovács Róbert (2005) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Kováts Alex (2006) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Kovencz Áron (2007) | 3, 17 |
Krausz Ernő (2004) | 1, 5, 13, 17, 25, 37, 39 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 19, 23, 27, 37 |
Krupánszki Erik (2004) | 3, 13, 27, 39 |
Kulcsár Zalán (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Lajkó Csanád (2004) | 3, 17 |
Léport Milán Krisztián (2007) | 3, 5, 17, 23, 27, 37, 39 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 7, 15, 23, 39 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Márhoffer Soma (2004) | 3, 5, 17, 37 |
Marosi Bálint (2005) | 7, 15, 27, 37, 39 |
Mátrai Levente (2005) | 1, 19, 23, 29, 39 |
Matyó Márton (2004) | 3, 17, 27 |
Mayer Dávid (2007) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Merész Bence (2004) | 5, 7, 25, 37 |
Mészáros Dániel (2004) | 1, 3, 17, 19, 23, 35, 39 |
Mihócza Botond (2005) | 1, 7, 15, 17, 27, 29, 33, 37 |
Miszlai Máté (2004) | 7, 15, 33 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 13, 19, 23, 27, 39 |
Molnár Márk (2006) | 5, 25, 37 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 7, 17, 27, 33 |
Musa Márk (2007) | 3, 15, 19, 23, 33, 39 |
Nagy Ádám (2005) | 5, 25, 37 |
Nagy Ádám István (2005) | 3, 17, 37 |
Nagy Alexander Kenéz (2005) | 3, 7, 17 |
Nagy Csongor Benedek (2006) | 3, 23, 39 |
Nagy Gergő Péter (2005) | 7, 15, 27, 33, 39 |
Nagy Márton (2004) | 1, 15, 25, 33 |
Nagy-Selmeczy Bulcsú (2007) | 11, 19, 23, 35 |
Naszvagyi Botond (2007) | 1, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Nemes Boldizsár (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Nemesh Valentin (2004) | 3, 7, 17, 27 |
Németh Ádám (2005) | 1, 13, 27, 39 |
Ozsvárt Bence (2005) | 3, 7, 15, 23, 33, 39 |
Pakó Milán (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Paksi Zsombor (2006) | 3, 11, 13, 19, 23, 29, 35, 39 |
Pál Vince (2005) | 1, 3, 13, 19, 23, 27, 39 |
Palkovics Olivér (2007) | 35, 39 |
Papp Kristóf (2006) | 3, 7, 17, 23, 33, 37 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 11, 17, 19, 23, 27, 35, 39 |
Patakfalvi Áron (2007) | 5, 25, 37 |
Páva Olivér (2008) | 11, 13, 29, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 3, 7, 13, 17, 27, 33, 39 |
Payrits Ferenc (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Pető Gergő (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Pintér Ádám (2004) | 11, 19, 23, 35 |
Poteczin Dániel (2006) | 3, 11, 19, 35 |
Povarnitsyn Alexandr (2004) | 3, 19, 23, 39 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 27 |
Primachik Valeriy (2005) | 1, 17, 27, 39 |
Pristavka Timoffi (2005) | 1, 13, 19, 23, 39 |
Prokaj Zsombor (2005) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Rácz László (2004) | 3, 5, 17, 25, 37 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 1, 5, 15, 29, 33 |
Rákosfalvy Zalán (2004) | 5, 17, 27, 37 |
Rappai Gergő Ferenc (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Remport Csanád (2007) | 3, 7, 17, 27, 33, 39 |
Rieger Örs István (2006) | 1, 13, 19, 23, 29, 35 |
Rupics Bendegúz (2005) | 1, 7, 15, 27, 33 |
Ruzsa Bence (2004) | 1, 3, 13, 17, 23, 29, 39 |
Salamon Milán (2005) | 1, 5, 15 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 3, 5, 7, 15, 17, 23, 27, 29, 33 |
Sárosi Balázs (2004) | 5, 13, 25, 37, 39 |
Schönek Lukács (2009) | 11 |
Simon Botond (2005) | 15, 17 |
Sipos Levente (2007) | 3, 17, 27 |
Sudár Norbert (2009) | 11, 29 |
Svélecz Benjámin (2006) | 27, 39 |
Szabó Csaba (2005) | 3, 7, 15, 17, 37 |
Szabó János (2004) | 3, 17, 19, 23, 27, 39 |
Szabó Kiss Zétény (2007) | 7, 15, 29, 33 |
Szabó Patrik (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Szaka Szabolcs (2009) | 1, 7, 15 |
Szalay Toshimi (2006) | 5, 37 |
Szántosi Tamás (2005) | 3, 7, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 33, 39 |
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 11, 15, 19, 23, 35 |
Szász Máté Pál (2007) | 1, 11, 15, 23, 29, 35 |
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 13, 19, 23, 39 |
Szedlák Kende Magor (2006) | 3, 7, 15, 19, 29, 33 |
Szeitz Benedek (2008) | 17, 27, 39 |
Székely Áron (2004) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Szentmihályi Ábel (2006) | 3, 5, 17, 23, 27, 37 |
Szentpéteri Márk (2004) | 1, 5, 25, 29, 37, 39 |
Szilágyi Rajmund (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Szilágyi Zsombor (2005) | 1, 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Szombathelyi Péter (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 7, 15, 17, 23, 33 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 3, 17, 23, 39 |
Takács Fábió (2004) | 1, 13, 19, 27, 29, 33, 39 |
Tapsonyi Bálint (2005) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Tohl Patrik Péter (2004) | 13, 23, 39 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 19, 23, 27, 33, 39 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 7, 13, 33, 39 |
Tóth Dániel (2007) | 3, 5, 15, 17, 27, 37 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 1, 5, 15, 25, 29, 37 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 25, 37 |
Tóth Móric (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Tóth Péter (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Tulipán Bence (2006) | 3, 13, 17, 19, 23, 27, 35, 39 |
Tumbász Noel (2005) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Úr Péter (2008) | 5, 17, 27, 37 |
Varga Benedek (2006) | 5, 25, 37 |
Varga Máté (2004) | 5, 7, 15, 17, 27, 37, 39 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 15, 29, 33 |
Vida Bence (2009) | |
Vince Marcell (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 39 |
Virágh Zoárd Zoltán (2007) | 3, 7, 15, 27, 33 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 15, 29, 33, 37 |
Zheltyakov Oleksandr (2005) | 1, 7, 13, 17, 23, 27, 33, 39 |
Zombori-Szalontai Ferenc (2004) | 5, 13, 25, 37, 39 |