| 3. - 100 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:53.04 | -00:00.51100.962% | 00:52.53 | 712 | |
| 50m00:25.64 R:0.69 100m00:52.5300:26.89 +1.25
                             | |||||
| 7. - 50 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25.62 | +00:00.5397.931% | 00:26.15R:0.64 | 753 | |
| 7. - 50 m férfi hát | Döntő | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.15 | -00:00.47101.797% | 00:25.68R:0.65 | 796 | |
| 15. - 100 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.98 | +00:01.1498.034% | 00:59.12 | 674 | |
| 50m00:29.20 R:0.65 100m00:59.1200:29.92 +0.72
                             | |||||
| 15. - 100 m férfi hát | Döntő | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:59.12 | -00:02.30103.890% | 00:56.82 | 759 | |
| 50m00:27.64 R:0.65 100m00:56.8200:29.18 +1.54
                             | |||||
| 17. - 50 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:24.00 | +00:00.2798.875% | 00:24.27R:0.74 | 639 | |
| 23. - 200 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:57.39 | DNS | |||
| 27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:25.23 | -00:00.07100.277% | 00:25.16R:0.73 | 693 | |
| 27. - 50 m férfi pillangó | Döntő | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25.16 | -00:00.76103.021% | 00:24.40R:0.71 | 760 | |
| 33. - 200 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:07.07 | +00:01.7198.654% | 02:08.78 | 656 | |
| 50m00:29.78 R:0.69 100m01:02.4300:32.65 +2.87
                             150m01:36.5200:34.09 +1.44
                             200m02:08.7800:32.26 -1.83
                             | |||||
| 39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:57.50 | -00:01.11101.930% | 00:56.39 | 674 | |
| 50m00:26.28 R:0.71 100m00:56.3900:30.11 +3.83
                             | |||||
| 39. - 100 m férfi pillangó | Döntő | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:56.39 | -00:01.00101.773% | 00:55.39 | 711 | |
| 50m00:26.12 R:0.73 100m00:55.3900:29.27 +3.15
                             | |||||