| 3. - 100 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 00:58.07 | -00:00.54100.930% | 00:57.53 | 542 | |
| 50m00:27.56 R:0.65 100m00:57.5300:29.97 +2.41
                             | |||||
| 7. - 50 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:30.33 | +00:00.2299.275% | 00:30.55R:0.71 | 472 | |
| 15. - 100 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:06.62 | -00:01.49102.237% | 01:05.13 | 504 | |
| 50m00:31.36 R:0.72 100m01:05.1300:33.77 +2.41
                             | |||||
| 17. - 50 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 00:25.97 | +00:00.2299.153% | 00:26.19R:0.68 | 508 | |
| 27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00:29.15 | -00:01.23104.220% | 00:27.92R:0.71 | 507 | |
| 33. - 200 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 02:24.49 | -00:01.40100.969% | 02:23.09 | 478 | |
| 50m00:33.04 R:0.68 100m01:08.9300:35.89 +2.85
                             150m01:46.2200:37.29 +1.4
                             200m02:23.0900:36.87 -0.42
                             | |||||