5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01:07.65 | +00:04.77 92.949% | 01:12.42 | 484 | |
50m00:32.86 R:0.56 100m01:12.4200:39.56 +6.7
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:26.53 | +00:01.78 93.291% | 00:28.31R:0.57 | 594 | |
7. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:28.31 | -00:00.22 100.777% | 00:28.09R:0.55 | 608 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01:00.17 | +00:02.00 96.676% | 01:02.17 | 580 | |
50m00:29.45 R:0.57 100m01:02.1700:32.72 +3.27
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:24.50 | +00:00.22 99.102% | 00:24.72R:0.55 | 605 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:24.72 | -00:00.08 100.324% | 00:24.64R:0.55 | 611 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:26.15 | +00:00.68 97.400% | 00:26.83R:0.56 | 571 | |
37. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:30.32 | +00:00.77 97.460% | 00:31.09R:0.55 | 581 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:58.82 | +00:01.40 97.620% | 01:00.22 | 553 | |
50m00:27.71 R:0.54 100m01:00.2200:32.51 +4.8
| |||||