8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.40 | +00:00.46 98.380% | 00:28.86R:0.56 | 817 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.86 | -00:00.16 100.554% | 00:28.70R:0.53 | 830 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:02.18 | +00:01.33 97.861% | 01:03.51 | 740 | |
50m00:30.57 R:0.55 100m01:03.5100:32.94 +2.37
| |||||
16. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:03.51 | -00:01.74 102.740% | 01:01.77 | 804 | |
50m00:29.75 R:0.57 100m01:01.7700:32.02 +2.27
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:26.96 | -00:00.19 100.705% | 00:26.77R:0.65 | 691 | |
18. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:26.77 | -00:00.07 100.261% | 00:26.70R:0.62 | 696 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.19 | +00:00.16 99.412% | 00:27.35R:0.64 | 712 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.35 | -00:00.20 100.731% | 00:27.15R:0.63 | 728 | |
38. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.74 | -00:00.02 100.061% | 00:32.72R:0.64 | 718 | |
38. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:32.72 | -00:00.13 100.397% | 00:32.59R:0.65 | 726 | |
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:02.92 | -00:01.03 101.637% | 01:01.89 | 720 | |
50m00:28.75 R:0.69 100m01:01.8900:33.14 +4.39
| |||||
40. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.89 | -00:00.69 101.115% | 01:01.20 | 744 | |
50m00:28.22 R:0.65 100m01:01.2000:32.98 +4.76
| |||||