| 1/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:20.73 |
| 2 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:19.67 |
| 3 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:15.77 |
| 4 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd | 2010 | 01:15.02 |
| 5 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:15.16 |
| 6 | Rosta Balázs Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:18.45 |
| 7 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:19.91 |
| 8 | Sipőcz Dominik FTC | 2011 | 01:21.41 |
| 2/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ifi Noel BVSC-Zugló | 2011 | 01:23.76 |
| 2 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 01:22.96 |
| 3 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:22.52 |
| 4 | Fejér Gergő Budapesti Honvéd | 2012 | 01:21.49 |
| 5 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:21.66 |
| 6 | Kusnier Dávid KÚKSE | 2010 | 01:22.60 |
| 7 | Sipőcz Benett FTC | 2010 | 01:23.64 |
| 8 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:23.85 |
| 3/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 01:25.60 |
| 2 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 01:25.31 |
| 3 | Matkó Attila Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:24.51 |
| 4 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:24.16 |
| 5 | Ozvald Zalán ZsomborVáci Vízmű SE | 2011 | 01:24.32 |
| 6 | Bobola Ádám Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:25.04 |
| 7 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:25.50 |
| 8 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:26.14 |
| 4/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Udut Márk MTK Sportszolg. Kft. | 2010 | 01:28.36 |
| 2 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:27.91 |
| 3 | Zöld Zétény Új-Hullám | 2011 | 01:27.66 |
| 4 | Gaitz Benett MTK Sportszolg. Kft. | 2010 | 01:26.21 |
| 5 | Kovács-Boros Máté II. Kerületi Sport | 2011 | 01:27.66 |
| 6 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:27.68 |
| 7 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 01:27.92 |
| 8 | Bortnyik Zétény Miskolci Sportiskola | 2011 | 01:28.62 |
| 5/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:30.14 |
| 2 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 01:29.25 |
| 3 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:29.00 |
| 4 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:28.70 |
| 5 | Ákos Tamás Római Sport Egyesüle | 2011 | 01:28.72 |
| 6 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:29.03 |
| 7 | Gellért Zoltán Budaörsi Sport Club | 2010 | 01:29.94 |
| 8 | Czipó Bence JózsefMiskolci Sportiskola | 2013 | 01:30.15 |
| 6/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:32.52 |
| 2 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:31.35 |
| 3 | Balogh Tamás Miskolci Sportiskola | 2010 | 01:30.88 |
| 4 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:30.76 |
| 5 | Kovács Martin Egri Úszó Klub | 2010 | 01:30.82 |
| 6 | Pocsalyi Pető BVSC-Zugló | 2012 | 01:31.08 |
| 7 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:32.47 |
| 8 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:32.70 |
| 7/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:34.22 |
| 2 | Mohos József BVSC-Zugló | 2012 | 01:33.80 |
| 3 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:33.43 |
| 4 | Zagyva Norbert SándorMTK Sportszolg. Kft. | 2010 | 01:32.99 |
| 5 | Vörös Zétény ZoltánSzegedi Úszó Egylet | 2011 | 01:33.41 |
| 6 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:33.63 |
| 7 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:34.21 |
| 8 | Chernobrovkin Nikolay Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:35.14 |
| 8/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurucz Áron Váci Vízmű SE | 2013 | 01:38.62 |
| 2 | Kovács-Boros Zalán II. Kerületi Sport | 2012 | 01:37.92 |
| 3 | Tolnai Lőrinc Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:36.62 |
| 4 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:35.55 |
| 5 | Rotár Oscar BVSC-Zugló | 2013 | 01:36.61 |
| 6 | Zheng Henry BVSC-Zugló | 2011 | 01:37.60 |
| 7 | Furman Csanád JózsefMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:38.21 |
| 8 | Szotkó Levente Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:38.74 |
| 9/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:41.21 |
| 2 | Buzás Zsombor KÚKSE | 2011 | 01:40.21 |
| 3 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:39.08 |
| 4 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:38.79 |
| 5 | Tilinger Magor Váci Vízmű SE | 2012 | 01:39.06 |
| 6 | Szász Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:39.88 |
| 7 | Kovács Botond FTC | 2012 | 01:41.18 |
| 8 | Üveg Dániel KÚKSE | 2013 | 01:41.24 |
| 10/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makai Ármin ZsomborKőbánya Sport Club | 2014 | 01:46.38 |
| 2 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 01:45.00 |
| 3 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 01:43.57 |
| 4 | Gál Levente AndrásBVSC-Zugló | 2012 | 01:41.40 |
| 5 | Kovács Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:42.65 |
| 6 | Palai Patrik II. Kerületi Sport | 2013 | 01:43.98 |
| 7 | Csernák Soma Egri Úszó Klub | 2012 | 01:45.30 |
| 8 | Majsai Zsombor Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:47.00 |
| 11/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Halász Hunor Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:57.29 |
| 2 | Kopasz Márk Budapesti Honvéd | 2012 | 01:52.30 |
| 3 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 01:50.84 |
| 4 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 01:48.66 |
| 5 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:49.58 |
| 6 | Gellért Zsolt Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:52.23 |
| 7 | Békési Mihály Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:54.79 |
| 8 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:05.63 |
| 12/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | - |
| 2 | Pintér Vincent FTC | 2012 | 00.00 |
| 3 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:08.98 |
| 4 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:07.99 |
| 5 | Szabadházy András Ybl Waterpolo Club | 2013 | 02:08.65 |
| 6 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:10.92 |
| 7 | Varga-Petró Gergely Bohóchal Egyesület | 2012 | 00.00 |
| 8 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | - |
| 13/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos Gergő Kőbánya Sport Club | 2010 | - |
| 2 | Juhász Barnabás BotondKőbánya Sport Club | 2013 | - |
| 3 | Taniczkó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | - |
| 4 | Tumpek Milán TamásMTK Sportszolg. Kft. | 2011 | - |
| 5 | Ittzés Miklós MTK Sportszolg. Kft. | 2012 | - |
| 6 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | - |
| 7 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | - |
| 8 | Kurunczi-Santos Máté OdorBohóchal Egyesület | 2012 | - |
| 1/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sipőcz Dominik FTC | 2011 | 01:21.41 |
| 2 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:19.91 |
| 3 | Rosta Balázs Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:18.45 |
| 4 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd | 2010 | 01:15.02 |
| 5 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:15.77 |
| 6 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:19.67 |
| 7 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:20.73 |
| 8 | Fejér Gergő Budapesti Honvéd | 2012 | 01:21.49 |
| 2/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:24.16 |
| 2 | Ifi Noel BVSC-Zugló | 2011 | 01:23.76 |
| 3 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 01:22.96 |
| 4 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:22.52 |
| 5 | Kusnier Dávid KÚKSE | 2010 | 01:22.60 |
| 6 | Sipőcz Benett FTC | 2010 | 01:23.64 |
| 7 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:23.85 |
| 8 | Ozvald Zalán ZsomborVáci Vízmű SE | 2011 | 01:24.32 |
| 3/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:27.68 |
| 2 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:26.14 |
| 3 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:25.50 |
| 4 | Matkó Attila Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:24.51 |
| 5 | Bobola Ádám Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:25.04 |
| 6 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 01:25.60 |
| 7 | Zöld Zétény Új-Hullám | 2011 | 01:27.66 |
| 8 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:27.91 |
| 4/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Czipó Bence JózsefMiskolci Sportiskola | 2013 | 01:30.15 |
| 2 | Gellért Zoltán Budaörsi Sport Club | 2010 | 01:29.94 |
| 3 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:29.00 |
| 4 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 01:27.92 |
| 5 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:28.70 |
| 6 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:29.03 |
| 7 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:30.14 |
| 8 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:30.76 |
| 5/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:33.43 |
| 2 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:32.70 |
| 3 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:32.47 |
| 4 | Pocsalyi Pető BVSC-Zugló | 2012 | 01:31.08 |
| 5 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:31.35 |
| 6 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:32.52 |
| 7 | Zagyva Norbert SándorMTK Sportszolg. Kft. | 2010 | 01:32.99 |
| 8 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:33.63 |
| 6/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zheng Henry BVSC-Zugló | 2011 | 01:37.60 |
| 2 | Rotár Oscar BVSC-Zugló | 2013 | 01:36.61 |
| 3 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:34.22 |
| 4 | Mohos József BVSC-Zugló | 2012 | 01:33.80 |
| 5 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:34.21 |
| 6 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:35.55 |
| 7 | Tolnai Lőrinc Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:36.62 |
| 8 | Furman Csanád JózsefMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:38.21 |
| 7/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gál Levente AndrásBVSC-Zugló | 2012 | 01:41.40 |
| 2 | Szász Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:39.88 |
| 3 | Tilinger Magor Váci Vízmű SE | 2012 | 01:39.06 |
| 4 | Szotkó Levente Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:38.74 |
| 5 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:38.79 |
| 6 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:39.08 |
| 7 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:41.21 |
| 8 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 01:43.57 |
| 8/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Békési Mihály Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:54.79 |
| 2 | Gellért Zsolt Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:52.23 |
| 3 | Makai Ármin ZsomborKőbánya Sport Club | 2014 | 01:46.38 |
| 5 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 01:45.00 |
| 6 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:49.58 |
| 7 | Kopasz Márk Budapesti Honvéd | 2012 | 01:52.30 |
| 8 | Halász Hunor Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:57.29 |
| 9/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deszpod Alex Bohóchal Egyesület | 2013 | 00.00 |
| 2 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:10.92 |
| 3 | Szabadházy András Ybl Waterpolo Club | 2013 | 02:08.65 |
| 4 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:05.63 |
| 5 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:07.99 |
| 6 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:08.98 |
| 7 | Pintér Vincent FTC | 2012 | 00.00 |
| 8 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 00.00 |
| 10/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurunczi-Santos Máté OdorBohóchal Egyesület | 2012 | - |
| 2 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | - |
| 3 | Tumpek Milán TamásMTK Sportszolg. Kft. | 2011 | - |
| 4 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | - |
| 5 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | - |
| 6 | Ittzés Miklós MTK Sportszolg. Kft. | 2012 | - |
| 7 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | - |
| 11/24. Időfutam (~00:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 5 | Palai Patrik II. Kerületi Sport | 2013 | - |