2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:10.15 | ||||
29 | 03:10.15 | +00:07.70 95.951% | 03:17.85 | 137 | |
50m 00:43.94 100m 01:36.06 00:52.12 +8.18 150m 02:28.96 00:52.90 +0.78 200m 03:17.85 00:48.89 -4.01 |
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:43.43 | ||||
12 | 00:43.43 | +00:02.15 95.050% | 00:45.58 R:0.75 | 145 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:17.71 | ||||
20 | 03:17.71 | +00:03.88 98.038% | 03:21.59 | 171 | |
50m 00:48.95 R:0.78 100m 01:41.24 00:52.29 +3.34 150m 02:32.94 00:51.70 -0.59 200m 03:21.59 00:48.65 -3.05 |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:39.06 | ||||
15 | 01:39.06 | -00:03.22 103.251% | 01:35.84 | 158 | |
50m 00:47.42 R:0.74 100m 01:35.84 00:48.42 +1 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:27.83 | ||||
18 | 01:27.83 | -00:03.58 104.076% | 01:24.25 | 172 | |
50m 00:41.40 100m 01:24.25 00:42.85 +1.45 |