4. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:16.09 | ||||
| 2 | 01:16.09 | +00:01.96 97.424% | 01:18.05 | 255 | |
50m00:36.68 100m01:18.0500:41.37 +4.69
| |||||
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:38.61 | ||||
| 1 | 02:38.61 | +00:01.06 99.332% | 02:39.67 | 344 | |
50m00:38.14 R:0.66 100m01:19.2700:41.13 +2.99
150m02:00.6600:41.39 +0.26
200m02:39.6700:39.01 -2.38
| |||||
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:15.02 | ||||
| 1 | 01:15.02 | -00:00.31 100.413% | 01:14.71 | 334 | |
50m00:36.81 R:0.63 100m01:14.7100:37.90 +1.09
| |||||
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:34.40 | ||||
| 2 | 00:34.40 | +00:00.61 98.227% | 00:35.01 | 257 | |
46. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:52.73 | ||||
| 4 | 05:52.73 | +00:02.56 99.274% | 05:55.29 | 323 | |
50m00:38.31 100m01:22.8900:44.58 +6.27
150m02:06.9100:44.02 -0.56
200m02:50.0600:43.15 -0.87
250m03:44.8600:54.80 +11.65
300m04:38.7500:53.89 -0.91
350m05:18.2600:39.51 -14.38
400m05:55.2900:37.03 -2.48
| |||||