2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:51.26 | ||||
13 | 02:51.26 | +00.13 99.924% | 02:51.39 | 210 | |
50m38.81 100m01:25.0146.20 +7.39
150m02:08.4743.46 -2.74
200m02:51.3942.92 -0.54
|
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 36.23 | ||||
13 | 36.23 | +01.39 96.163% | 37.62 | 171 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:12.80 | ||||
10 | 03:12.80 | +03.42 98.226% | 03:16.22 | 185 | |
50m48.81 R:0.75 100m01:39.6750.86 +2.05
150m02:29.2649.59 -1.27
200m03:16.2246.96 -2.63
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:55.01 |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.70 | ||||
16 | 01:32.70 | -01.71 101.845% | 01:30.99 | 185 | |
50m45.56 R:0.68 100m01:30.9945.43 -0.13
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.40 | ||||
15 | 01:21.40 | -02.64 103.243% | 01:18.76 | 211 | |
50m37.48 100m01:18.7641.28 +3.8
|