2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:37.75 | ||||
2 | 02:37.75 | -00:03.58 102.269% | 02:34.17 | 289 | |
50m00:36.07 100m01:16.3900:40.32 +4.25
150m01:56.8400:40.45 +0.13
200m02:34.1700:37.33 -3.12
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:40.00 | ||||
2 | 00:40.00 | +00:00.41 98.975% | 00:40.41R:0.68 | 209 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:57.83 | ||||
3 | 02:57.83 | -00:04.51 102.536% | 02:53.32 | 269 | |
50m00:43.36 R:0.66 100m01:27.8200:44.46 +1.1
150m02:11.9800:44.16 -0.3
200m02:53.3200:41.34 -2.82
|
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:46.65 | ||||
4 | 00:46.65 | -00:00.63 101.350% | 00:46.02 | 179 |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:23.85 | ||||
4 | 01:23.85 | +00:00.81 99.034% | 01:24.66 | 229 | |
50m00:42.04 R:0.73 100m01:24.6600:42.62 +0.58
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:40.00 | ||||
4 | 00:40.00 | -00:02.69 106.725% | 00:37.31 | 212 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:14.84 | ||||
2 | 01:14.84 | -00:04.19 105.599% | 01:10.65 | 292 | |
50m00:34.20 100m01:10.6500:36.45 +2.25
|