2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
28 | - | - | 03:16.29 | 140 | |
50m00:45.08 100m01:36.5900:51.51 +6.43
150m02:27.3600:50.77 -0.74
200m03:16.2900:48.93 -1.84
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:49.30 | ||||
3 | 01:49.30 | +00:00.52 99.524% | 01:49.82 | 138 | |
50m00:53.62 100m01:49.8200:56.20 +2.58
|
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
13 | - | - | 03:12.91 | 195 | |
50m00:46.44 R:0.85 100m01:36.4700:50.03 +3.59
150m02:26.5700:50.10 +0.07
200m03:12.9100:46.34 -3.76
|
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.55 | ||||
4 | 01:35.55 | -00:02.08 102.177% | 01:33.47 | 170 | |
50m00:45.93 R:0.78 100m01:33.4700:47.54 +1.61
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:48.29 | ||||
11 | 00:48.29 | +00:05.25 89.128% | 00:53.54 | 71 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:31.43 | ||||
14 | 01:31.43 | +00:00.74 99.191% | 01:32.17 | 131 | |
50m00:44.18 100m01:32.1700:47.99 +3.81
|