2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.14 | ||||
9 | 02:48.14 | -02.69 101.600% | 02:45.45 | 234 | |
50m35.93 100m01:18.8042.87 +6.94
150m02:03.2944.49 +1.62
200m02:45.4542.16 -2.33
|
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:38.77 | ||||
7 | 03:38.77 | -31.31 114.312% | 03:07.46 | 224 | |
50m41.31 100m01:28.4047.09 +5.78
150m02:25.9857.58 +10.49
200m03:07.4641.48 -16.1
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:45.95 | ||||
9 | 01:45.95 | -01.12 101.057% | 01:44.83 | 159 | |
50m48.93 100m01:44.8355.90 +6.97
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
8 | - | - | 05:42.23 | 265 | |
50m36.55 100m01:20.4143.86 +7.31
150m02:04.5744.16 +0.3
200m02:48.6244.05 -0.11
250m03:32.1943.57 -0.48
300m04:17.5445.35 +1.78
350m05:00.7543.21 -2.14
400m05:42.2341.48 -1.73
|
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:29.94 | ||||
11 | 01:29.94 | -03.31 103.680% | 01:26.63 | 214 | |
50m43.12 R:0.66 100m01:26.6343.51 +0.39
|
42. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:39.62 | ||||
4 | 03:39.62 | -08.99 104.093% | 03:30.63 | 214 | |
50m48.05 100m01:42.8854.83 +6.78
150m02:37.2554.37 -0.46
200m03:30.6353.38 -0.99
|