2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:02.07 | ||||
| 22 | 03:02.07 | +00:04.33 97.622% | 03:06.40 | 163 | |
50m00:42.17 100m01:32.0300:49.86 +7.69
150m02:20.4600:48.43 -1.43
200m03:06.4000:45.94 -2.49
| |||||
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:46.44 | ||||
| 15 | 00:46.44 | -00:00.19 100.409% | 00:46.25R:0.8 | 139 | |
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:29.24 | ||||
| 18 | 03:29.24 | +00:02.21 98.944% | 03:31.45 | 156 | |
50m00:51.64 100m01:42.2100:50.57 -1.07
150m02:44.7401:02.53 +11.96
200m03:31.4500:46.71 -15.82
| |||||
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:57.51 | ||||
| 12 | 01:57.51 | +00:01.33 98.868% | 01:58.84 | 109 | |
50m00:57.40 100m01:58.8401:01.44 +4.04
| |||||
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:39.91 | ||||
| 19 | 00:39.91 | +00:00.47 98.822% | 00:40.38 | 138 | |
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 06:18.62 | ||||
| 3 | 06:18.62 | -00:07.61 102.010% | 06:11.01 | 208 | |
50m00:41.26 100m01:28.1600:46.90 +5.64
150m02:15.6200:47.46 +0.56
200m03:03.3700:47.75 +0.29
250m03:51.5800:48.21 +0.46
300m04:39.1500:47.57 -0.64
350m05:26.7500:47.60 +0.03
400m06:11.0100:44.26 -3.34
| |||||
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:55.12 | ||||
| 21 | 00:55.12 | +00:00.47 99.147% | 00:55.59 | 101 | |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:38.74 | ||||
| 17 | 01:38.74 | -00:01.85 101.874% | 01:36.89 | 153 | |
50m00:47.70 R:0.77 100m01:36.8900:49.19 +1.49
| |||||
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:49.23 | ||||
| 19 | 00:49.23 | -00:01.43 102.905% | 00:47.80 | 101 | |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:28.82 | ||||
| 20 | 01:28.82 | -00:01.66 101.869% | 01:27.16 | 155 | |
50m00:41.51 100m01:27.1600:45.65 +4.14
| |||||