2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:49.92 | ||||
14 | 02:49.92 | +00.47 99.723% | 02:50.39 | 214 | |
50m38.42 100m01:21.8243.40 +4.98
150m02:06.8245.00 +1.6
200m02:50.3943.57 -1.43
|
4. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:29.75 | ||||
1 | 01:29.75 | +03.53 96.067% | 01:33.28 | 149 | |
50m41.52 100m01:33.2851.76 +10.24
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 44.07 | ||||
2 | 44.07 | +00.10 99.773% | 44.17R:0.72 | 160 |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 36.80 | ||||
1 | 36.80 | -00.47 101.277% | 36.33 | 190 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
15 | - | - | 03:14.54 | 190 | |
50m45.54 R:0.71 100m01:35.3749.83 +4.29
150m02:25.6650.29 +0.46
200m03:14.5448.88 -1.41
|
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 52.70 | ||||
- | 52.70 | DNS |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:34.22 | ||||
3 | 01:34.22 | -01.95 102.070% | 01:32.27 | 177 | |
50m45.05 R:0.73 100m01:32.2747.22 +2.17
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 40.66 | ||||
1 | 40.66 | +00.54 98.672% | 41.20 | 157 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:20.81 | ||||
1 | 01:20.81 | -00.19 100.235% | 01:20.62 | 197 | |
50m38.17 100m01:20.6242.45 +4.28
|