6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:49.74 | ||||
| - | 00:49.74 | DSQ | |||
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:00.17 | ||||
| - | 02:00.17 | DSQ | |||
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:43.38 | ||||
| 21 | 00:43.38 | -00:01.07 102.467% | 00:42.31 | 120 | |
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:54.38 | ||||
| 12 | 00:54.38 | +00:01.09 97.996% | 00:55.47 | 102 | |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:45.00 | ||||
| 17 | 01:45.00 | -00:07.12 106.781% | 01:37.88 | 148 | |
50m00:49.11 R:0.62 100m01:37.8800:48.77 -0.34
| |||||
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:34.67 | ||||
| 20 | 01:34.67 | -00:05.73 106.053% | 01:28.94 | 146 | |
50m00:43.94 100m01:28.9400:45.00 +1.06
| |||||