2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:22.51 | ||||
1 | 02:22.51 | -00:01.69 101.186% | 02:20.82 | 380 | |
50m00:32.70 100m01:08.8500:36.15 +3.45
150m01:46.0200:37.17 +1.02
200m02:20.8200:34.80 -2.37
|
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:52.06 | ||||
2 | 02:52.06 | -00:06.53 103.795% | 02:45.53 | 326 | |
50m00:38.97 100m01:20.5800:41.61 +2.64
150m02:10.0100:49.43 +7.82
200m02:45.5300:35.52 -13.91
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:31.75 | ||||
2 | 01:31.75 | -00:02.01 102.191% | 01:29.74 | 254 | |
50m00:42.98 100m01:29.7400:46.76 +3.78
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:53.96 | ||||
1 | 04:53.96 | +00:01.32 99.551% | 04:55.28 | 413 | |
50m00:33.17 100m01:09.6600:36.49 +3.32
150m01:46.9400:37.28 +0.79
200m02:24.7600:37.82 +0.54
250m03:02.8400:38.08 +0.26
300m03:41.0600:38.22 +0.14
350m04:19.0800:38.02 -0.2
400m04:55.2800:36.20 -1.82
|
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:41.95 | ||||
3 | 00:41.95 | -00:00.20 100.477% | 00:41.75 | 240 |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.91 | ||||
2 | 01:19.91 | -00:01.76 102.202% | 01:18.15 | 292 | |
50m00:38.35 R:0.68 100m01:18.1500:39.80 +1.45
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:08.39 | ||||
1 | 01:08.39 | -00:01.72 102.515% | 01:06.67 | 348 | |
50m00:32.79 100m01:06.6700:33.88 +1.09
|