6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 38.72 | ||||
2 | 38.72 | -00.68 101.756% | 38.04R:0.76 | 251 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:55.74 | ||||
4 | 02:55.74 | -01.86 101.058% | 02:53.88 | 266 | |
50m41.12 R:0.59 100m01:26.3445.22 +4.1
150m02:10.6844.34 -0.88
200m02:53.8843.20 -1.14
|
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:22.96 | ||||
9 | 01:22.96 | +01.74 97.903% | 01:24.70 | 229 | |
50m41.49 R:0.66 100m01:24.7043.21 +1.72
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 37.75 | ||||
6 | 37.75 | -00.50 101.325% | 37.25 | 213 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.20 | ||||
11 | 01:17.20 | -00.88 101.140% | 01:16.32 | 232 | |
50m36.40 100m01:16.3239.92 +3.52
|