4. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:24.59 | ||||
5 | 01:24.59 | -00:03.17 103.747% | 01:21.42 | 224 | |
50m00:36.76 100m01:21.4200:44.66 +7.9
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:44.90 | ||||
7 | 01:44.90 | -00:06.44 106.139% | 01:38.46 | 192 | |
50m00:46.80 100m01:38.4600:51.66 +4.86
|
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:21.24 | ||||
7 | 03:21.24 | -00:23.31 111.583% | 02:57.93 | 248 | |
50m00:42.73 R:0.67 100m01:29.4600:46.73 +4
150m02:16.3100:46.85 +0.12
200m02:57.9300:41.62 -5.23
|
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:27.92 | ||||
5 | 01:27.92 | -00:06.48 107.370% | 01:21.44 | 258 | |
50m00:39.40 R:0.71 100m01:21.4400:42.04 +2.64
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.31 | ||||
7 | 01:17.31 | -00:04.61 105.963% | 01:12.70 | 268 | |
50m00:34.48 100m01:12.7000:38.22 +3.74
|