2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.58 | ||||
17 | 02:58.58 | -00:03.60 102.016% | 02:54.98 | 198 | |
50m00:40.01 100m01:25.3400:45.33 +5.32
150m02:11.4600:46.12 +0.79
200m02:54.9800:43.52 -2.6
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:42.88 | ||||
6 | 00:42.88 | -00:00.27 100.630% | 00:42.61R:0.67 | 178 |
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:22.77 | ||||
12 | 03:22.77 | -00:08.29 104.088% | 03:14.48 | 201 | |
50m00:44.49 100m01:32.4700:47.98 +3.49
150m02:30.7100:58.24 +10.26
200m03:14.4800:43.77 -14.47
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:51.89 | ||||
8 | 01:51.89 | -00:03.21 102.869% | 01:48.68 | 143 | |
50m00:52.14 100m01:48.6800:56.54 +4.4
|
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:13.50 | ||||
10 | 03:13.50 | -00:05.12 102.646% | 03:08.38 | 209 | |
50m00:45.28 R:0.62 100m01:34.5500:49.27 +3.99
150m02:23.1500:48.60 -0.67
200m03:08.3800:45.23 -3.37
|
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:51.78 | ||||
11 | 00:51.78 | -00:00.46 100.888% | 00:51.32 | 129 |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.47 | ||||
10 | 01:32.47 | -00:01.60 101.730% | 01:30.87 | 185 | |
50m00:45.19 R:0.59 100m01:30.8700:45.68 +0.49
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:44.12 | ||||
10 | 00:44.12 | -00:02.83 106.414% | 00:41.29 | 156 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:25.43 | ||||
19 | 01:25.43 | -00:00.75 100.878% | 01:24.68 | 170 | |
50m00:39.87 100m01:24.6800:44.81 +4.94
|