2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:42.69 | ||||
7 | 02:42.69 | -00:00.47 100.289% | 02:42.22 | 248 | |
50m00:37.02 100m01:18.6600:41.64 +4.62
150m02:01.5600:42.90 +1.26
200m02:42.2200:40.66 -2.24
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:40.19 | ||||
4 | 00:40.19 | -00:01.00 102.488% | 00:39.19R:0.63 | 229 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:57.16 | ||||
7 | 02:57.16 | -00:00.99 100.559% | 02:56.17 | 256 | |
50m00:42.38 R:0.69 100m01:26.4900:44.11 +1.73
150m02:12.1100:45.62 +1.51
200m02:56.1700:44.06 -1.56
|
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:24.32 | ||||
6 | 01:24.32 | -00:00.71 100.842% | 01:23.61 | 238 | |
50m00:41.70 R:0.62 100m01:23.6100:41.91 +0.21
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:16.71 | ||||
8 | 01:16.71 | -00:02.07 102.698% | 01:14.64 | 248 | |
50m00:36.13 100m01:14.6400:38.51 +2.38
|