Name | Events |
---|---|
Ábrahám Levente (2003) | 1, 3, 15, 17, 23, 27, 33 |
Albert Soma (2001) | 7, 15, 27 |
Áment Balázs (2004) | 5, 25, 37 |
Andor Benedek (2004) | 1, 3, 13, 17, 23, 27, 37, 39 |
Angyal Mátyás (2002) | 3, 17 |
Ángyán Máté (2005) | 7, 13, 29, 39 |
Antal Dávid (2008) | 19, 35, 39 |
Babik Barna (1999) | 3, 17 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Balog Bence (2002) | 27, 39 |
Balog Gábor (1990) | 7, 17 |
Balogh Levente (2005) | 7, 15, 27, 33 |
Bánsági Balázs (2005) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Barabás Imre Dávid (2004) | 9, 19, 29, 35 |
Barkóczi Roland (2006) | 17, 27, 37 |
Batta Kolos Hunor (2008) | 1, 7, 15, 17 |
Bayer Valentin (1999) | 5, 17, 25, 37 |
Bencze Péter (2003) | 1, 7, 15, 27, 33 |
Bencsik Emil Henrik (2005) | 1, 9, 15, 19, 25, 33 |
Bendyuzhenko Mykhaylo (2005) | 9, 13, 23, 27, 39 |
Bene Zsombor (2004) | 1, 7, 13, 27, 33, 39 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Betlehem Dávid (2003) | 3, 9, 15, 19, 23, 33, 35 |
Biletskiy Illia (2005) | 3, 17, 27, 37 |
Bohus Richárd (1993) | 3, 7, 15, 17 |
Bóna Benedek (2004) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 |
Borhi Olivér (2005) | 3, 17, 27 |
Börcsök Dániel (2002) | 5, 37 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 25, 37 |
Bujdosó Zsombor (2004) | 1, 17, 29 |
Czegle Péter (2003) | 7, 17, 27, 37 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 15, 27, 39 |
Cserfalvi Olaf (2004) | 7, 13, 27, 33, 39 |
Cserni László Kevin (2004) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Csernyik Dániel (2006) | 1, 19, 35 |
Csilics Márk (2005) | 1, 5, 25, 29, 37 |
Csongrádi Gergely (2005) | 7, 15, 17, 27, 33 |
Csontos Dominik (2000) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 39 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Dárdai Dávid (2005) | 5, 17, 37 |
Deák Gergely (2007) | 1, 9, 19, 23, 29, 35, 39 |
Deák Levente (2005) | 7, 9, 15, 17, 23, 33 |
Demjén Bátor (2003) | 3, 9, 13, 23 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 5, 13, 29, 39 |
Dér Máté (2007) | 1, 5 |
Dikácz Bence (2004) | 25, 29 |
Dinh Chuyen Ngo (2001) | 3, 17 |
Dombos Bence (2005) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Dominiák Ferenc (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Dort Máté (2003) | 9, 19, 23, 35 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 23, 33, 39 |
Eitler Péter Patrik (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Fábián Gergő (2007) | 3, 7, 15, 17, 33 |
Farkas Barnabás Máté (2006) | 7, 15, 27, 37 |
Farkas Tamás (1995) | 9, 19, 35 |
Fazekas Ádám (2005) | 27, 39 |
Fazekas Máté (2002) | 3, 5 |
Fehér Ádám (S10) (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Flück Barnabás (2003) | 9, 19, 23, 35 |
Forgács Bence (2005) | 1, 15, 29, 33 |
Gál Dávid (2006) | 1, 9, 13, 29, 35 |
Gál Olivér (2001) | 37 |
Gálicz László (2004) | 9, 19, 23, 35 |
Gálicz Péter (2000) | 9, 19, 29, 35 |
Garajszki Máté (2003) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Gasparics Zalán (2007) | |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 17, 27, 39 |
Gschwentner Xaver (1999) | 1, 13, 27, 39 |
Gyebnár Attila (2007) | |
Györe Ádám (2004) | 19, 35 |
Győrffy József Márton (2003) | 15 |
Haba Balázs (2006) | 39 |
Hajagos Ákos (2004) | 1, 13, 29 |
Hambardzumyan Arshak (2004) | 9, 19, 23, 35 |
Harashchenko Ihor (2005) | 5, 17, 37 |
Harsányi Hunor (2005) | 3, 17, 37 |
Hartmann Máté (2005) | 9, 19, 35 |
Herashchenko Nazar (2004) | 9, 19, 23, 35 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 37 |
Hímer Krisztofer (2000) | 7, 15, 27, 37, 39 |
Holló Balázs (1999) | 1, 29 |
Holoda Péter (1996) | 3, 17, 27, 39 |
Horvath Mark (2004) | 3, 13, 23, 27, 39 |
Horváth Ákos (2006) | 3, 13, 23, 39 |
Horváth Álmos Levente (2004) | 5, 17 |
Horváth Dávid (1996) | 5, 25, 37 |
Horváth Simeon (2007) | 3, 5, 17, 23, 27, 37, 39 |
Hosha David (2003) | 5, 17, 37 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 9, 15, 17, 23 |
Hung Nguyen Tran (2003) | 1, 3, 15 |
Huu Kim Son Nguyen (2002) | 9, 19 |
Huy Hoang Nguyen (2000) | 9, 13 |
Illés Bence (2005) | 1, 5, 15, 29, 35 |
Járomi Benjamin (2007) | 9, 15, 29, 33 |
Jászó Ádám (2002) | 7, 15, 23, 33 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 9, 19, 23, 35 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 19 |
Kalmár Ákos (2000) | 9, 13, 19, 23, 29, 35, 39 |
Kantó Marcell (2005) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Kardos Dániel (2003) | 5, 17, 25, 37 |
Kenderesi Tamás (1996) | 13, 27, 39 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 9, 13, 19, 23 |
Kenyeres Gergő (2008) | 7, 15, 33 |
Kersák Kristóf Balázs (2004) | 1, 15, 29, 33 |
Khadzhynov Oleksandr (2005) | 1, 13, 29 |
Kis Noel (2006) | 3, 7, 17 |
Kiss Levente (2004) | 3, 17, 27, 39 |
Kochu Anton (2005) | 3, 13, 23, 27, 39 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 37 |
Kocsis Csaba (2006) | 37 |
Koncz András (2007) | 3 |
Koós Márton Balázs (2005) | 1, 5, 25, 37, 39 |
Kormos Kristóf (2004) | 13, 27, 39 |
Kós Hubert (2003) | 1, 13, 29, 33, 39 |
Kós Olivér (2005) | 1, 15, 17, 29, 33 |
Kotenko Mykola (2007) | 3, 13, 27, 39 |
Kovács Attila (2004) | 3, 23 |
Kovács Balázs (2005) | 1, 3 |
Kovács Bálint (2002) | 1, 13, 23, 39 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 7, 15, 33 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Kovacsics Márk (2002) | 9, 17, 23, 39 |
Kováts Alex (2006) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 9, 17, 23, 27 |
Krupánszki Erik (2004) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Kutasi Máté (1998) | 5, 25, 37 |
Lajkó Csanád (2004) | 17 |
Lajter Szabolcs (2003) | 5, 17, 27, 37 |
Lakatos Bence (2005) | 27 |
Leimeiszter Ábel (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Lőrincz Ádám (1993) | 17, 27 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 7, 15, 23, 27, 39 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Makai Mátyás (2002) | 3, 17, 27, 39 |
Márhoffer Soma (2004) | 3, 5, 17, 37 |
Marosi Bálint (2005) | 7, 15, 27, 33 |
Márton Richárd (1999) | 3, 9, 13, 23, 27, 39 |
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Merész Bence (2004) | 5, 7, 15, 17, 27, 37 |
Mészáros Dániel (2003) | 3, 17, 23 |
Mészáros Dániel (2004) | 9, 23 |
Mikita Zalán (2007) | 1, 39 |
Milák Kristóf (2000) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Miló-Sidló Marcell (2003) | 23, 27, 33, 39 |
Miszlai Máté (2004) | 7, 15, 23, 33 |
Mizsei Márk (2003) | 13, 27, 39 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 17, 27 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 7, 17, 27, 33 |
Nagy Ádám (2005) | 5, 25, 37 |
Nagy Bence (2007) | 1, 13, 19 |
Nagy Dániel (2003) | 3, 13, 27, 39 |
Nagy Kolos (2003) | 1, 15, 23, 33 |
Nagy Márton (2004) | 1, 7, 15, 25, 33 |
Nagy Roland (2003) | 7, 15, 27, 33 |
Nagy Zoltán (2003) | 5, 17, 37 |
Nagy-Benedek Olivér (2008) | 1 |
Nell Olivér (2003) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Nemes Boldizsár (2005) | 3, 17, 25, 37 |
Németh Ádám (2005) | 1, 5, 13, 27, 39 |
Németh Nándor (1999) | 3, 17, 23 |
Nguyen Duy Khoa Ho (2005) | 3, 13 |
Nyilas Kornél (2000) | 3, 17, 27, 37 |
Ónodi Gyula (2000) | |
Orovecz Krisztián (2008) | 1, 37 |
Ozsvárt Bence (2005) | 3, 7, 9, 15, 23, 27, 33, 39 |
Pakó Milán (2005) | 17 |
Pál Vince (2005) | 3, 9, 13, 17, 23, 27, 39 |
Payrits Ferenc (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Perkkiö Emil Aleksander (2000) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Pető Bence (2003) | 27, 39 |
Pető Gergő (2005) | 3, 17 |
Petrikovits Olivér (1997) | 5, 37 |
Pigler Attila (2003) | 3, 9, 17, 23 |
Pintér Ádám (2004) | 3, 9, 15, 19, 23, 33, 35 |
Pintér Levente (2009) | 7, 15 |
Plumpton Milán (2008) | 1, 5, 7 |
Poteczin Dániel (2006) | 3, 9, 19, 23, 39 |
Povarnitsyn Alexandr (2004) | 3, 9, 13, 17, 23, 27, 39 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 27 |
Pristavka Tymoffii (2006) | 1, 13, 23, 39 |
Prokaj Zsombor (2005) | 7, 15 |
Prymarchyk Valerii (2005) | 1, 17, 27, 39 |
Quy Phuoc Hoang (1993) | 3, 17 |
Rasovszky Kristóf (1997) | 3, 9, 15, 19, 23, 33, 35 |
Reisz Dániel (2006) | |
Reisz Nándor (2008) | 1 |
Rothbauer Christopher (1998) | 5, 25, 37 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Sárkány Zalán (2003) | 9, 19, 29, 35 |
Sárosi Balázs (2004) | 5, 13, 25, 37, 39 |
Selmeci Levente (2000) | 1, 17, 29, 35 |
Sipaki Zsombor (2002) | 3, 7, 15, 17 |
Slavinskyi Volodímír (2007) | 7, 15, 17, 27 |
Sós Dániel (1998) | 1, 5, 15, 29 |
Szabady Ádám (S7) (2000) | 3, 7, 15, 17 |
Szabó János (2004) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Szabó Patrik (2005) | 5, 25, 37 |
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 17, 27, 39 |
Szabó Tamás (1988) | 37 |
Szakács Adorján (2004) | |
Szalay Toshimi (2006) | 37 |
Szántosi Tamás (2005) | 1, 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Szedlák Álmos (2002) | 3, 17, 27, 39 |
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 9, 13, 17, 23, 39 |
Székely Áron (2004) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 |
Szentes Bence (1996) | 7, 15, 17, 27, 37 |
Szentpéteri Márk (2004) | 1, 5, 9, 25, 29, 37 |
Sződi Zsolt (2003) | 3, 17, 23 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 1, 7, 15, 17, 33, 37 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 3, 15, 23, 37, 39 |
Tabi Zoltán (2002) | 9, 19, 23, 35 |
Tadits Bertalan (2008) | 3, 17 |
Takács Fábió (2004) | 1, 9, 13, 23, 27, 39 |
Takács Tamás (1998) | 5, 25, 37 |
Tapsonyi Bálint (2005) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Tekauer Márk (1998) | 13, 27, 39 |
Telegdy Ádám (1995) | 7, 15, 27, 33 |
Thanh Bao Pham (2001) | 5 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 9, 19, 23, 29, 35 |
Tohl Patrik Péter (2004) | 3, 13, 23, 39 |
Tompos Zoltán (2003) | 3, 17, 23, 39 |
Tóth Bendegúz (2007) | 1, 5, 7 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 9, 13, 23, 39 |
Tóth Dávid (2006) | 5 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 25, 37 |
Tóth Péter (2007) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Török Dominik Márk (2002) | 1, 5, 13, 29 |
Török Gergely (2003) | 19, 35 |
Tschaikov Valentin (2004) | 17, 27, 39 |
Tuba Péter (2008) | 37 |
Tumbász Noel (2005) | 5, 25, 37 |
Ullaga Ármin (2006) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Úr Péter (2008) | 5, 37 |
Usov Marat (2005) | 1, 29, 35 |
Varga Marcell (2007) | 37, 39 |
Varga Máté (2004) | 7 |
Verrasztó Dávid (1988) | 9, 29, 35 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 15, 29, 33 |
Vishnevii Daniil (2005) | 3, 17, 23 |
Zheltyakov Oleksandr (2005) | 7, 15, 23, 33 |
Zombori Gábor (2002) | 9, 15, 25, 29, 33 |
Zombori-Szalontai Ferenc (2004) | 5, 13, 25, 37, 39 |
Zsombor Czoma (2001) | 1, 3, 15, 17, 23, 33, 39 |