| 3. - 100 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 00:57.14 | +00:00.7698.670% | 00:57.90 | 531 | |
| 50m00:27.40 R:0.71 100m00:57.9000:30.50 +3.1
                             | |||||
| 7. - 50 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:30.68 | +00:00.5398.272% | 00:31.21R:0.61 | 443 | |
| 15. - 100 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 01:06.67 | +00:00.0599.925% | 01:06.72 | 469 | |
| 50m00:31.86 R:0.61 100m01:06.7200:34.86 +3
                             | |||||
| 17. - 50 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 00:26.53 | +00:00.3898.568% | 00:26.91R:0.76 | 469 | |
| 27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 00:28.91 | -00:00.35101.211% | 00:28.56R:0.72 | 474 | |
| 33. - 200 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 02:21.87 | +00:02.6798.118% | 02:24.54 | 464 | |
| 50m00:33.57 R:0.56 100m01:09.9600:36.39 +2.82
                             150m01:47.7900:37.83 +1.44
                             200m02:24.5400:36.75 -1.08
                             | |||||