A Jövő SC | 14 | 7 | 68 | 1 | 10 | 1 | |
Árpád SE | 3 | 0 | 7 | | 3 | | |
AUSZTRIA | 6 | 0 | 19 | 5 | 15 | 1 | 1 |
BÁCSVÍZ SC | 6 | 2 | 31 | | 9 | 2 | |
Bajai SSC | 4 | 2 | 30 | | | | 1 |
Balaton ÚK Veszprém | 12 | 8 | 60 | | 15 | 2 | |
Bálinti Úszó Egyes. | 5 | 0 | 25 | | 3 | 1 | |
Bátori Sárkány ÚE | 2 | 0 | 7 | | 2 | | |
Békéscsaba Előre Úsz | 15 | 2 | 25 | | | 1 | 1 |
Bohóchal Egyesület | 3 | 0 | 13 | | | | |
Budafóka XXII. SE | 9 | 3 | 32 | | 10 | | |
Budapesti Honvéd | 11 | 3 | 56 | | 18 | 1 | 1 |
BVSC-Zugló | 25 | 8 | 126 | | 45 | 8 | 1 |
Darnyi Tamás SC | 8 | 3 | 38 | | 13 | | 1 |
Debreceni Aquasport | 1 | 0 | 5 | | | | |
Debreceni Sportc. SI | 29 | 8 | 119 | 1 | 14 | 7 | 1 |
Délzalai Vízmű SE | 2 | 0 | 11 | | 3 | 1 | |
DKSE Dunaújváros | 3 | 0 | 17 | | 2 | 1 | |
Egri Úszó Klub | 14 | 8 | 45 | | 14 | | 1 |
Érdi Vízisport Kft | 8 | 3 | 37 | | 4 | 2 | |
FAREÖR-SZIGETEK | 1 | 0 | 3 | | | | |
FTC | 15 | 7 | 55 | 5 | 25 | | |
Győri Úszó Sportegyesület | 22 | 8 | 103 | 1 | 45 | 3 | |
Gyulai Várfürdő Kft. | 2 | 0 | 10 | | | | |
Hatvani Úszó Klub SE | 5 | 0 | 10 | | | 1 | |
HÓD Úszó SE | 9 | 2 | 27 | 1 | 13 | 2 | |
Iron Swim SE | 13 | 1 | 40 | 1 | 11 | 6 | 1 |
Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 1 | 0 | 1 | | | | |
KANADA | 1 | 0 | 7 | | | | |
Kaposvári SI | 9 | 5 | 44 | 1 | 11 | | 2 |
Komáromi Úszóklub SE | 2 | 0 | 8 | | 2 | | |
Kőbánya Sport Club | 23 | 8 | 93 | 1 | 41 | 2 | 1 |
Lőrinc Swim Team | 2 | 0 | 6 | | 1 | 1 | |
Magnetic ÚSE | 2 | 0 | 7 | | | | |
Mátészalkai MTK | 1 | 0 | 2 | | | | |
Mezőtúri ÚV SE | 1 | 0 | 1 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 6 | 1 | 20 | | 4 | | |
Mohácsi Torna Egylet | 4 | 3 | 15 | | | 1 | 2 |
MÚSZ | 5 | 0 | 19 | | 7 | | |
NICS-HSÚVC | 3 | 0 | 14 | | 2 | 1 | |
Nyíregyházi Sportcentrum | 16 | 8 | 56 | 1 | 13 | 1 | 2 |
Pápai Úszó SE | 3 | 0 | 16 | | | | 1 |
Para válogatott | 3 | 0 | 17 | | | 1 | |
Parafa Úszó Klub | 4 | 0 | 17 | | 5 | | |
Pécsi Sport Nonprof. | 3 | 0 | 10 | | 5 | | |
Római Sport Egyesüle | 1 | 0 | 6 | | 2 | | |
Soproni Széchy T. SI | 4 | 0 | 20 | | 1 | | |
Stamina TKSA | 9 | 2 | 32 | | 9 | 1 | |
Szegedi Úszó Egylet | 6 | 2 | 23 | | 7 | | |
Szekszárdi Sportközp | 2 | 0 | 4 | | 2 | | |
Szhalombattai VUK SE | 7 | 4 | 25 | | 3 | 1 | |
Szombathelyi Sportközpont | 4 | 2 | 19 | | 5 | | |
Tiszaújvárosi TK | 1 | 0 | 5 | | 2 | | |
TVSE | 2 | 0 | 15 | | 4 | | |
Újpesti Torna Egylet | 19 | 8 | 88 | 1 | 27 | 2 | |
UKRAJNA | 27 | 3 | 102 | 3 | 23 | 11 | 1 |
Váci Vízmű SE | 4 | 1 | 30 | | 3 | 2 | |
Vasas Sport Club | 32 | 8 | 128 | | 48 | 1 | |
VIETNAM | 9 | 0 | 18 | | 10 | 1 | |
Vízcseppek SE | 1 | 0 | 7 | | | | |
Zalaco ZÚK | 1 | 0 | 5 | | 1 | | |
Összesen: |
465 |
130 |
1899 |
22 |
512 |
66 |
18 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |