Name | Events |
---|---|
Abonyi-Tóth Glenda (2006) | 10, 14, 20, 24, 28, 36, 40 |
Ábrahám Lilla Minna (2006) | 2, 18, 24, 36 |
Albert Anna (2006) | 4, 18, 28, 40 |
Asztalos Antónia (2008) | 6, 8 |
Balázs Petra (2005) | 6, 18, 38 |
Balogh Vivien (2002) | 10, 20, 24, 36 |
Barna Bianka Dorottya (2006) | 6, 14, 26, 38 |
Bartalus Mirtill (2007) | 4, 18, 28 |
Báti Boróka Kinga (2005) | 8, 16, 34 |
Békési Eszter (2002) | 6, 26, 38 |
Benyó Júlia (2008) | 6, 18, 26, 38 |
Berecz Blanka (2002) | 14, 24, 28, 40 |
Berkecz Martina (2003) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Berta Barbara (2001) | 6, 8, 16, 18, 26, 38 |
Biró Dominika (2005) | 8, 16, 34 |
Bohács Alexandra (2005) | 4, 8, 16, 18, 34 |
Bukovics Bianka (2005) | 4, 8, 16, 28, 34, 40 |
Bukovics Rebeka Izabella (2006) | 4, 8, 18, 24, 28, 40 |
Burián Katalin (1995) | 8, 16, 34 |
Busánszky Anasztázia (2008) | 6, 26, 38 |
Chernyshchuk Valeriia (2008) | 4, 18, 24 |
Czeglédi Diána (2008) | 6, 8, 16, 18, 26, 34, 38 |
Cseh Zsófia (2006) | 10, 18, 24, 36 |
Csikós Réka (2006) | 4, 16, 18, 24, 28, 40 |
Csoba Adrienn Szilvia (2005) | 2, 10, 24, 36 |
Csulák Lia (2005) | 10, 14, 20, 24, 30, 36 |
D'yachenko Mairya (2005) | 2, 18, 28, 38, 40 |
Danyikó Luca Gerda (2007) | 6, 38 |
Dapsy Hanna (2006) | 2, 6, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 40 |
Davanzo Nicol (2005) | 4, 18, 28, 40 |
Demeter Hanga (2006) | 4, 10, 18, 24, 36 |
Dingfelder Petra (2003) | 6, 18, 26, 38 |
Dulka Zsófia Flóra (2006) | 8, 16, 34 |
Elekes Tamara (2007) | 2, 4, 16, 18, 24, 26, 34, 40 |
Fábián Bettina (2004) | 10, 20, 24, 36 |
Fábián Fanni (2002) | 4, 10, 14, 24 |
Fecske Laura (2001) | 38 |
Fekete Vivien (2007) | 4, 18, 24, 28 |
Flórián Natália (2007) | 4, 24 |
Flück Nóra (2005) | 10, 20, 24, 36 |
Fodor Hanna Flóra (2009) | 8, 16 |
Fogarasi Janka (2008) | 8, 16, 18, 40 |
Fórián Lili (2007) | 18, 28, 38 |
Gál Kincső Klára (2003) | 10, 18, 20, 24, 36, 40 |
Galamb Szimonetta (1992) | |
Gangl Nina (2003) | 4, 8, 18, 28, 38 |
Grabowski Lena (2002) | 2, 16, 34 |
Grexák Nóra (2006) | 6, 18, 26, 38 |
György Réka (1996) | 2 |
Gyurinovics Fanni (2001) | 4, 18, 24 |
Gyurinovics Lili (2005) | 4, 18, 24 |
Halasi Lili (2007) | 6, 38 |
Halasi Nóra (2007) | 6, 26, 38 |
Halmai Blanka (1999) | 6, 26, 38 |
Halmai Petra (1997) | 6, 26, 38 |
Hatházi Dóra (2003) | 4, 14, 24, 28, 40 |
Hintz Janka (2009) | 6 |
Horkai Lilla (2008) | 8 |
Horváth Emma Sára (2007) | 2, 8, 16, 18, 28, 40 |
Horváth Luca (2004) | 8, 16 |
Horváth Orsolya (2002) | 4, 18, 38 |
Hosszú Katinka (1989) | 2, 14, 30, 40 |
Hotz Csenge (S10) (2008) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 40 |
Huszár Ingrid (2003) | 6, 26, 38 |
Ilyés Laura Vanda (2001) | 14, 28, 40 |
Isaieva Kamila (2005) | 6, 26, 38 |
Jackl Vivien (2008) | 2, 10, 14, 28, 30, 34, 40 |
Jáger Mira (2003) | 6, 26, 38 |
Jakabos Zsuzsanna (1989) | 4, 14, 24, 40 |
Jánosi Noémi (2004) | 4, 18, 24 |
Jarkas Alexandra (2005) | 4, 14, 24, 40 |
Joó Kata (2004) | 6, 8, 26, 38 |
Józsa Dorottya (2003) | 4, 18, 24 |
Kalmár Aliz (2002) | 6, 26, 38 |
Kalmár Laura (2002) | 2, 18, 24, 40 |
Kammerer Kitti (2009) | 2, 10, 14, 20, 24, 30, 36, 40 |
Kapás Boglárka (1993) | 4, 18, 28 |
Kapus Zsófia (2004) | 4, 18, 28 |
Kardos Eszter (2005) | 6, 18, 26, 38 |
Kári Eszter (2008) | 4, 10 |
Kenyér Lilla (2006) | 8, 14, 16, 28, 34, 40 |
Keresztes Cynthia (2007) | 10, 24, 36, 40 |
Késely Ajna (2001) | 10, 20, 24, 36 |
Kinczel Adrienn (2010) | 38 |
Király Anna (2006) | 8, 16, 18, 38 |
Király Flóra (2008) | 4, 10, 18, 20, 24, 36 |
Király Zsófi (2005) | 6, 10, 20, 26, 36, 38 |
Kiss Zsófia (2008) | 4 |
Koch Zita (2004) | 4, 10, 14, 20, 24, 36, 40 |
Kokas Fanni Viktória (2009) | 8, 10, 16, 24, 34 |
Kokas Luca (2007) | 8, 16, 34 |
Komoróczy Lora Fanni (2006) | 8, 16, 18, 28, 38, 40 |
Kontér Lora (2004) | 4, 18, 24, 40 |
Kostromina Viktoriya (2004) | 14, 28, 40 |
Kovács Kitti (2009) | 2, 8, 16, 20, 24, 34, 36 |
Kovács Nóra (2004) | 4, 18, 28, 40 |
Lakó Dorina (2009) | 4, 8, 16, 18, 34 |
Lantos Florina (2003) | 18 |
Latysheva Polina (2004) | 8, 16, 18, 28, 40 |
Lénárt Eszter (2007) | 10, 20, 24, 36 |
Lénárt Zsófia (2007) | 10, 16, 18, 24 |
Mácsok Fruzsina (2003) | 2, 6, 18, 26, 38 |
Márföldi Abigél (2005) | 20, 36 |
Márta Rozi (2005) | 10, 20, 24, 36 |
Márton Véda Anna (2007) | 6, 14, 20, 26, 28, 38, 40 |
Medvedieva Olha (2005) | 6, 26, 38 |
Megyesi Vanda (2009) | 6, 26, 38 |
Mendre Doren (2009) | 8, 16 |
Mihályvári-Farkas Viktóri (2003) | 10, 20, 30, 36 |
Miszlai Mira (2008) | 14, 28, 40 |
Moldován Mia Mónika (2010) | 2, 24 |
Molnár Dóra (2006) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Molnár Fruzsina (2007) | 8, 10, 16, 34, 36 |
Molnár Kitti (2005) | 2, 14, 28, 40 |
Molnár Nóra (2004) | 4, 16, 24, 34 |
Munkácsi-Nagy Lívia (2006) | 26 |
Nádor Zsófia (2007) | 8, 16, 18 |
Nagy Ágnes (2005) | 4, 10, 18, 24, 28 |
Nagy Anna Zsófia (2008) | 2, 16, 24, 30, 34, 38 |
Nagy Luca (2005) | 4, 8, 16, 18, 28, 40 |
Nahalka Regina (2006) | 4, 8, 14, 16, 24, 28, 40 |
Nemes Kamilla Viola (2006) | 2, 30, 38 |
Nyirádi Réka (2004) | 34 |
Okos Glória (1999) | 2, 6, 26, 38 |
Olajos Dorottya (2001) | 6, 28, 38 |
Olasz Anna Gréta (1993) | 10, 20, 36 |
Ollé Mónika Beatrix (1999) | 18, 28 |
Onanko Mariia (2003) | 4, 18, 28 |
Onofer Enikő (2002) | 4, 18, 28, 40 |
Orbán Boróka (2008) | |
Pádár Nikolett (2006) | 4, 10, 18, 24 |
Pajor Eszter (2006) | 4, 8, 16, 34 |
Pál Adél (2005) | 2, 10, 16, 30, 34 |
Pálinkás Luca (2008) | 6, 26, 38 |
Palokha Khrystyna (2004) | 6, 18, 38 |
Pampuk Panna (2006) | 18, 38 |
Papp Zselyke (2004) | 8, 16, 28, 40 |
Pernyész Dorottya (2005) | 18 |
Péter Virág (2004) | 4, 6, 18, 26, 28, 38, 40 |
Pintye Adrienn (2000) | 4, 18, 24 |
Pózvai Kiara Viktória (2002) | 4, 8, 18, 28 |
Puzsa Petra (2010) | 2, 6, 26, 30, 38 |
Rácz Anna Lilla (2007) | 2, 4, 8, 16, 18, 24, 34, 40 |
Rajna Eszter (2007) | 6, 26, 38 |
Rátkai Zsófia (2006) | 4, 18, 28 |
Revuczky Anna (2007) | 4, 18, 28, 38 |
Rhone Amy (2011) | 6, 26, 38 |
Rohács Luca (2008) | 10, 20, 30, 36 |
Rohács Réka (2000) | 10, 20, 24, 36 |
Rozek Petra (2008) | 2, 6 |
Rupics Bernadett (2003) | 4, 24, 28, 40 |
Ryback Olha (2007) | 2, 14, 30, 36 |
Safrankó Sára (2003) | 4, 18, 28 |
Scheffer Eszter (2007) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Sebestyén Dalma (1997) | 2, 6, 14, 30, 38, 40 |
Sebők Vivien (2004) | 8, 16, 28, 40 |
Senánszky Petra (1994) | 18 |
Seres Anna (2005) | 4, 14, 24, 28, 40 |
Seres-Gömöry Lili (2006) | 6, 38 |
Sharafutdinova Nika (2005) | 8, 16, 34 |
Sipaki Csenge (2006) | 2, 6 |
Sipos Maja (2005) | 10, 18, 24, 28 |
Soós Gabriella (2007) | 4, 8, 10 |
Sós Borbála Mária (2008) | 6, 26, 38 |
Sramkó Lili (2005) | 6, 14, 26, 38, 40 |
Suba Zsófi (2003) | 38 |
Sümegi Anna (2007) | 6, 8, 18, 28, 38 |
Szabó Dóra (2008) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Szabó Lilla (2009) | 4, 10, 18, 24 |
Szabó Nóra (2008) | 2, 4, 6, 16, 18, 24, 26, 30, 34, 38 |
Szabó-Feltóthy Eszter (2002) | 8, 16, 34 |
Szabolcsi Alma (2011) | 38 |
Szakos Laura (2007) | 26, 38 |
Szalai Zselyke (2008) | 2, 6, 10, 20, 26, 28, 36, 38, 40 |
Szeghalmi Nadin (2005) | 2, 4, 16, 18, 28, 38, 40 |
Szilágyi Gerda (2003) | 8, 16, 34 |
Szimcsák Mira (2004) | 10, 20, 24, 36 |
Szokol Szonja (1998) | 18, 28, 40 |
Szolnoki Alexandra (2000) | 10, 20, 24, 36 |
Szőke Zita (2003) | 4, 18, 24, 28, 40 |
Sztankovics Anna (1996) | 6, 18, 38 |
Szurovcsják Ivett (1998) | 38 |
Takács Petra (2008) | 8, 16, 20, 36 |
Tamás Izabella (2006) | 4, 14, 18, 24, 28, 40 |
Tankó Beatrix (2004) | 4, 18, 28, 40 |
Thi My Thao Le (1996) | 2, 14 |
Thi Van Pham (2005) | 4, 18 |
Tkachenko Zlata (2006) | 10, 20, 36 |
Tombor Sára (2009) | 4, 8, 18, 24 |
Tóth Réka Erzsébet (2004) | 8, 16, 34 |
Ugrai Panna (2004) | 2, 4, 8, 16, 18, 24, 28, 40 |
Uhrin Anna (2006) | 4, 8 |
Ujvári Éva (2005) | 4, 18, 28, 34 |
Ulrich Noémi (2007) | 6 |
Urbán Luca (2007) | 4, 8, 10, 14, 16, 28, 34, 40 |
Ürögi Tímea Noémi (2006) | 2, 14, 24, 40 |
Vákár Mira (2005) | 8, 18 |
Vanek Zsófia (2006) | 4, 8, 16, 18, 24, 28 |
Vár Erlingsdottír Eidesga (2001) | 10, 24, 36 |
Varga Dominika (2001) | 4, 18, 28, 40 |
Varga Kata (2003) | 4, 14, 24, 40 |
Varga Zsófia (2006) | 10, 20, 36 |
Varsányi Réka (2008) | 6, 26, 38 |
Vas Luca (2000) | 10, 20, 36 |
Vass Brigitta (2007) | 26 |
Vécsei Réka (2002) | 6, 8, 16, 18, 26, 38 |
Végh Eszter (2010) | 38 |
Veres Laura (2005) | 4, 18, 24 |
Veress Hanna (2007) | 4, 14, 28, 40 |
Veress Sára (2005) | 10, 20, 36 |
Verrasztó Evelyn (1989) | 4, 18, 28, 40 |
Virág Ágnes (2007) | 6, 26, 38 |
Virág Emese (2008) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Virág Réka (2008) | 4, 10, 14, 16, 24, 28, 34, 40 |
Yermishyna Anastasiia (2006) | 4, 18, 28, 40 |
Yermishyna Yelyzaveta (2007) | 4, 8, 16, 18, 28, 40 |
Yevminova Tetyana (2003) | 2, 14, 24, 36 |
Zámbó Virág (2008) | 2, 14, 28, 40 |
Zbiskó Evelin (2005) | 2, 16, 24, 38, 40 |
Zombori-Szalontai Kriszti (2008) | 10, 20, 24, 36 |
Zsunics Boglárka (2006) | 4, 18, 24, 34, 38 |