| 4. - 100 m női gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:59.48 | -00:00.59100.992% | 00:58.89 | 677 | |
| 50m00:27.95 R:0.67 100m00:58.8900:30.94 +2.99
                             | |||||
| 8. - 50 m női hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:30.45 | +00:00.2299.278% | 00:30.67R:0.59 | 680 | |
| 8. - 50 m női hát | Döntő | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:30.67 | -00:00.10100.326% | 00:30.57R:0.58 | 687 | |
| 16. - 100 m női hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:09.51 | -00:02.71103.899% | 01:06.80 | 636 | |
| 50m00:31.65 R:0.59 100m01:06.8000:35.15 +3.5
                             | |||||
| 18. - 50 m női gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:27.16 | +00:00.6597.607% | 00:27.81R:0.69 | 616 | |
| 24. - 200 m női gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02:11.34 | -00:00.78100.594% | 02:10.56 | 647 | |
| 50m00:30.37 R:0.7 100m01:03.7500:33.38 +3.01
                             150m01:37.2600:33.51 +0.13
                             200m02:10.5600:33.30 -0.21
                             | |||||
| 28. - 50 m női pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:28.70 | +00:00.0499.861% | 00:28.74R:0.7 | 614 | |