3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 00:56.36 | +00:00.12 99.787% | 00:56.48 | 572 | |
50m00:26.53 R:0.71 100m00:56.4800:29.95 +3.42
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 00:30.98 | -00:00.11 100.355% | 00:30.87R:0.6 | 458 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 01:07.67 | -00:00.07 100.103% | 01:07.60 | 451 | |
50m00:32.03 R:0.64 100m01:07.6000:35.57 +3.54
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 00:26.28 | +00:00.02 99.924% | 00:26.30R:0.64 | 502 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 00:28.53 | +00:00.38 98.668% | 00:28.91R:0.64 | 457 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 01:03.66 | -00:00.31 100.487% | 01:03.35 | 475 | |
50m00:29.17 R:0.66 100m01:03.3500:34.18 +5.01
| |||||