| 3. - 100 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:52.62 | +00:00.7898.518% | 00:53.40 | 677 | |
| 50m00:25.21 R:0.65 100m00:53.4000:28.19 +2.98
                             | |||||
| 7. - 50 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:27.86 | +00:00.3998.600% | 00:28.25R:0.62 | 597 | |
| 15. - 100 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01:00.27 | +00:02.1196.499% | 01:02.38 | 574 | |
| 50m00:29.40 R:0.63 100m01:02.3800:32.98 +3.58
                             | |||||
| 17. - 50 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:24.56 | +00:00.7796.865% | 00:25.33R:0.66 | 562 | |
| 23. - 200 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 01:58.73 | +00:02.7697.675% | 02:01.49 | 591 | |
| 50m00:26.68 R:0.63 100m00:56.5300:29.85 +3.17
                             150m01:28.8400:32.31 +2.46
                             200m02:01.4900:32.65 +0.34
                             | |||||
| 27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:25.33 | +00:00.4398.302% | 00:25.76R:0.61 | 646 | |
| 37. - 50 m férfi mell | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:30.46 | +00:00.4598.523% | 00:30.91R:0.62 | 591 | |
| 39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:55.89 | +00:01.8496.708% | 00:57.73 | 628 | |
| 50m00:26.52 R:0.64 100m00:57.7300:31.21 +4.69
                             | |||||