| 27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 00:28.12 | -00:00.19100.676% | 00:27.93R:0.66 | 506 | |
| 39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 01:03.04 | -00:00.88101.396% | 01:02.16 | 503 | |
| 50m00:29.21 R:0.67 100m01:02.1600:32.95 +3.74
                             | |||||