Name | Events |
---|---|
Abbass Fadlalla Abobakr (1998) | 21, 23, 52, 60 |
Ardjoune Abdellah (2001) | 19, 23 |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 15, 50 |
Bagaméri-Hoffman Zalán (2012) | 4, 12, 29, 31, 41 |
Bálint Gergő (2014) | 2, 8, 10, 29, 31, 39 |
Balogh Bence Zsolt (2009) | 16, 23, 48, 50, 60 |
Bao Jiayu (2010) | 16, 21, 25, 50, 54, 60 |
Barta Ákos (2013) | 2, 8, 31, 37, 41 |
Biben Botond (2009) | 15, 16, 19, 21, 23 |
Bilig Zsombor (2014) | 6, 8, 10 |
Blendea Péter (2013) | 10, 33, 41 |
Boári Benett (2008) | 15, 19, 23, 25 |
Bognár András (2010) | 23, 50, 56 |
Boros Teodor (2015) | 6, 12, 29, 33, 41 |
Boros Timót (2015) | 6, 12, 29, 37, 43 |
Bukovics Bendegúz Alex (2013) | 8, 10, 35, 37, 41 |
Buzder-Lantos Áron (2011) | 21, 25, 50, 52, 58 |
Chenhao Yao (2008) | 16, 23, 25, 46, 60 |
Czank Kristóf (2014) | 6, 10, 29, 37, 41 |
Csaba György (2008) | 15, 16, 19, 21, 23 |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 16, 23, 25, 48, 50, 56 |
Cseke Máté (2011) | 15, 19, 25, 46, 56, 62 |
Csurgó Tamás (2009) | 15, 25 |
Dalmadi Ádám (2015) | 6, 10, 33, 37, 41 |
Deák Gergely (2007) | 15, 16, 23, 50, 54 |
Deutsch Dániel László (2013) | 2, 6, 10, 27, 43 |
Dilingai Nimród (2013) | 6, 10, 33, 37, 41 |
Dobák Milán Kolen (2014) | 8, 10, 33, 37, 41 |
Drommer Benjámin (2011) | 16, 19, 25, 48, 54, 62 |
Ecker Ákos (2012) | 6, 8, 10 |
Egyed Leó Barnabás (2013) | 29, 35, 43 |
Fáb Szabolcs (2008) | 16, 19, 21, 23, 25 |
Fajcsák Bálint (2013) | 27, 41, 43 |
Farkas Gergő (2012) | 2 |
Fazekas Gábor (2006) | 16, 23, 25, 50, 56, 60 |
Fehér Illés (2015) | 6, 8, 12, 31, 37, 41 |
Fejér Gergő (2012) | 31, 37, 43 |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 19, 21, 25 |
Ferenczi Sándor (2015) | 6, 10, 29, 37, 43 |
Fodor Regő Bán (2009) | 16, 21, 25, 48, 50, 60 |
Fridrich Milán (2013) | 6, 8, 10 |
Füleki Botond Bese (2010) | 15, 21, 50, 56, 60 |
Gál Barna Rudolf (2009) | 15, 21, 52, 58 |
Gelegonya Levente (2016) | 6, 8 |
Gere-Farkas Botond (2015) | 6, 12, 29, 37, 43 |
Gyuricza Zsombor (2014) | 6, 8, 31, 33, 37 |
Háfra Csaba (2012) | 2, 4, 12 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 50, 52, 56 |
Hegedűs Marcell (2008) | 16, 21, 23, 50, 56, 62 |
Horváth Domonkos (2014) | 8, 10 |
Horváth Márk (2013) | 4, 8, 12 |
Hosnyánszky Zalán (2013) | 6, 8, 12, 31, 41 |
Hubert Balázs (2008) | 15, 21, 23, 50, 56, 62 |
Huszár Bálint (2015) | 2, 10, 33, 37, 43 |
Ibrahim Yousif (1998) | 23, 60 |
Izsó Márton (2014) | 6, 8, 10, 41, 43 |
Jeszek Ábel (2014) | 10, 12, 29, 33, 37, 41 |
Juhász Dávid (2013) | 6, 10, 12, 29, 33, 43 |
Juhász Döme (2014) | 6, 10, 29, 33, 41 |
Kádár Lőrinc (2008) | 19, 25, 48, 50, 52 |
Kajdi Dávid (2013) | 4, 10, 12, 31, 41 |
Kalocsai Ákos (2013) | 6, 10, 43 |
Kámán Martin Viktor (2009) | 16, 23, 48, 56, 60 |
Karnitscher Bendeguz Örs (2010) | 16, 25 |
Kékkő Péter (2012) | 6, 10, 12 |
Kiss Bulcsú Zétény (2011) | 50, 56, 62 |
Knitli Benedek (2013) | 4, 10, 29, 37, 43 |
Kóczi Ezra Sámuel (2012) | 31, 37, 41, 43 |
Koncz Márk (2014) | 6, 10, 12, 31, 37, 41 |
Koncz Márton (2008) | 19, 23, 25, 46, 56, 62 |
Konstantinopoulos Márk (2010) | 16, 25, 48, 52, 56 |
Kónya Kristóf Noé (2015) | 6, 10, 31, 41 |
Kopasz Márk (2012) | 31, 41, 43 |
Koroncai Mátyás (2008) | 16, 19, 21, 23, 25 |
Könyű Merse Barnabás (2013) | 6, 10, 31, 37, 43 |
Kőrössy Botond (2012) | 2, 6, 10, 31, 37, 43 |
Kreisz Bálint (2009) | 46, 50, 58 |
Kun-Mező Vajk (2013) | 6, 10 |
Kuna Márk Károly (2013) | 35, 39, 41, 43 |
Kunos Vince (2014) | 6, 8, 10, 31, 33, 37, 43 |
Kurucz Zoltán (2009) | 21, 48, 58 |
Laposa Milán (2015) | 8, 10, 29, 37, 41 |
Lászlófi Vince (2007) | 19, 50, 56, 62 |
Lengyel Zétény (2015) | 6, 8, 10 |
Leskó Ferenc (2010) | 15, 16, 19, 23 |
Madár Marcell (2013) | 27, 31, 35 |
Major Máté (2012) | 29, 37, 43 |
Marosszéki Armand (2010) | 15, 46 |
Maruzs Bence (2009) | 16, 21, 23, 48, 56, 58 |
Mata Nimród (2011) | 16, 21, 46, 58 |
Mátékovits Áron Máté (2008) | 15, 23, 50, 60 |
Máthé Csanád (2009) | 15, 19, 50, 62 |
Méhes Márk (2015) | 4, 6, 10, 33, 41, 43 |
Mester Bálint Máté (2014) | 29, 33, 43 |
Nagy Ábel András (2008) | 19, 23, 50, 56, 62 |
Nagy Gellért (2010) | 19, 23, 56, 60, 62 |
Nagyházi Bence (2012) | 2, 4, 6, 10, 27, 31, 35 |
Nyári Hunor (2013) | 4, 10, 12, 27, 33, 41 |
Nyári Kristóf (2014) | 8, 10, 29, 33, 41 |
Opute Clinton (2003) | 16, 50 |
Orbán Soma (2009) | 16, 21 |
Ozsvárt Gábor (2009) | 15, 19, 23, 25 |
Ozsvát Zalán (2013) | 6, 10, 31, 37, 41, 43 |
Pál Flórián (2016) | 6, 8, 10 |
Palov Péter (2011) | 19, 23, 56, 60, 62 |
Papp Benett (2011) | 48, 50, 60 |
Pataki Zsombor (2007) | 50, 60 |
Patlók Olivér (2009) | 15, 16, 25, 46, 54 |
Páva Olivér (2008) | 15, 16, 50, 54 |
Páva Szabolcs (2006) | 19, 21, 52, 56 |
Petrányi Zsombor (2015) | 31, 37, 43 |
Petrovics Róbert (2012) | 4, 6, 10 |
Pongrátz Ferenc (2013) | 8, 12, 31, 41 |
Prokopy Endre Rudolf (2011) | 19, 23 |
Purczeld Attila (2014) | 2, 10, 12 |
Rácz Márk Levente (2012) | 8, 12, 33, 39, 43 |
Réthy Balázs (2008) | 15, 21, 23, 48, 50, 58 |
Robinson Adrian (2000) | 21, 23 |
Rudits Balázs (2012) | 31, 37, 43 |
Sági Gergely (2012) | 31, 41, 43 |
Sámóczi Milán (2005) | 21, 23 |
Schalkhammer Alex (2013) | 6, 10, 12, 31, 37, 41 |
Sipkó Márk (2013) | 6, 10, 12, 29, 33, 37, 41 |
Sipőcz Dominik (2011) | 48, 54, 60 |
Siroki Bence Péter (2013) | 8, 12, 29, 33, 39 |
Spisák Bence (2008) | 15, 21, 25, 46, 48, 54 |
Spisák Máté (2012) | 4, 8, 12, 29, 33, 41 |
Squor-Juhász Áron (2009) | 16, 19, 21, 23, 25 |
Stump Ede (2009) | 16, 60 |
Stump Ottó (2012) | 41 |
Szabó Arnold (2011) | 19, 23, 50, 60 |
Szabó Áron (2016) | 6, 8, 10 |
Szabó Barna (2014) | 4, 8, 12 |
Szabó Gyula Szilveszter (2013) | 6, 8, 10 |
Szaniszló Bence (2011) | 16, 25 |
Szappanos Kristóf (2007) | 15, 19, 23, 50, 56, 62 |
Szendrei Bende Botond (2011) | 48, 60, 62 |
Szentesi Botond (2008) | 15, 16, 19, 21, 23, 50 |
Szeredi Bence (2008) | 19, 21, 23 |
Szikszai Levente (2013) | 33, 41 |
Szilágyi András (2014) | 6, 10, 33, 37, 41 |
Szira Tamás (2011) | 23, 48, 52, 60 |
Szűcs Barnabás (2013) | 6, 8, 10 |
Takács Nimród (2007) | 16, 23, 48, 52, 60 |
Tatár Botond (2015) | 31, 37, 43 |
Tolmácsi-Bodi Mihály (2015) | 6, 10, 29, 37, 43 |
Torma Dániel (2014) | 6, 10, 12, 29, 31, 33, 43 |
Tóth Marcell (2011) | 19, 23 |
Tóth Zsombor (2011) | 50, 52, 58, 60 |
Török Ádám (2013) | 31, 39, 41, 43 |
Trávnyik Pál Donát (2015) | 6, 10, 33, 37, 41, 43 |
Utassy Gergely Bence (2009) | 19, 21 |
Valkai Bátor (2014) | 4, 6, 10, 37, 41, 43 |
Ványa Domonkos (2016) | 6, 8, 31, 33, 37 |
Ványa László (2014) | 6, 8, 31, 33, 37 |
Váradi András (2013) | 31, 33, 39 |
Varga Zétény (2012) | 8, 10 |
Varga Zsombor (2010) | 15, 16, 19, 46, 54 |
Varga-Futó Dániel (2014) | |
Varga-Futó Dávid (2016) | 8, 10, 12, 29, 33, 41 |
Verbai Ákos (2013) | 6, 8, 10, 29, 33, 41 |
Verebélyi Bence (2011) | 50, 56, 62 |
Vértesy Bálint (2012) | 4, 12, 31, 37, 43 |
Villert Máté (2010) | 21, 23 |
Wallandt Mihály Zsombor (2008) | 23 |
Wenger Vince (2011) | 19, 23, 48, 52, 56, 60 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 15, 19, 23 |
Zöld Zétény (2011) | 15, 19, 23, 46, 48, 62 |
Zugonics Benjámin (2010) | 52, 58 |
Zsolnai Péter (2009) | 16, 19, 21, 23, 25 |