| 15. - 400 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04:18.67 | -00:04.54101.755% | 04:14.13 | 649 | |
| 100m01:01.66 150m01:34.1900:32.53 +0.42
                             200m02:06.3900:32.20 -0.33
                             250m02:38.7400:32.35 +0.15
                             300m03:10.7600:32.02 -0.33
                             350m03:43.0500:32.29 +0.27
                             400m04:14.1300:31.08 -1.21
                             | |||||
| 16. - 100 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:02.58 | -00:01.21101.934% | 01:01.37 | 523 | |
| 19. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:03.31 | +00:02.0196.825% | 01:05.32 | 492 | |
| 21. - 100 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:19.94 | -00:04.84106.055% | 01:15.10 | 434 | |
| 23. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.56 | -00:01.29102.241% | 00:56.27 | 577 | |
| 50. - 200 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:02.73 | -00:01.22100.994% | 02:01.51 | 591 | |
| 100m00:59.77 150m01:31.1200:31.35 +0.47
                             200m02:01.5100:30.39 -0.96
                             | |||||