Verseny célja: OB szintidők teljesítése és versenyrutin megszerzése
Helyszín: Gödöllő Városi és Térségi Uszoda2100 Gödöllő Ady Endre Sétány 2.
Medence: 50m
Kategória: B
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2024/332
Kapcsolattartó személy: Bernek Péter
E-mail: bernek.peter@geac.hu
Telefonszám: 36306364034
Nevezési időszak: 2024-05-21 - 2024-06-05
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk nevezés lemondása 2024.06.07 12-óráig a bernek.peter@geac.hu email címen
Versenyigazgató neve: Bernek Péter
Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 750
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 4 | 2300 Ft |
| 50 m | 1 | 2500 Ft |
| 100 m | 4 | 2300 Ft |
| 100 m | 1 | 2500 Ft |
| 200 m | 1 | 2300 Ft |
| 400 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk: A külföldi csapatok a bernek.peter@geac.hu e-mali címre küldhetik nevezésüket, legkésőbb 2024.06.05-ig. A nevezéseket a következő módon kérjük: név, születési év, verseny sorszáma, nevezési idő.
|
2012 és fiatalabb | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m női gyors - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, | |
| 2. 400 m férfi gyors - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, | |
| 3. 100 m női pillangó - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, | |
| 4. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, | |
| 5. 100 m női hát - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 6. 100 m férfi hát - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 7. 100 m női mell - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 8. 100 m férfi mell - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 9. 100 m női gyors - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 10. 100 m férfi gyors - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 11. 200 m női vegyes - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 12. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 13. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam | Mix 12-14, | |
|
2011 és idősebb | ||
|---|---|---|
| 14. 400 m női gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 06:00:00.00 | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, |
| 15. 400 m férfi gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 06:00:00.00 | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, |
| 16. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 17. 100 m női pillangó - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 18. 100 m női hát - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 19. 100 m férfi hát - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 20. 100 m női mell - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 21. 100 m férfi mell - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 22. 100 m női gyors - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 23. 100 m férfi gyors - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 24. 200 m női vegyes - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 25. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 26. 4x100 m mix gyorsváltó - Időfutam | Mix 07<, Mix 08-11, | |
|
2012 és fiatalabb | ||
|---|---|---|
| 27. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F2012, F2013, F2014, | |
| 28. 400 m női vegyes - Időfutam | N2012, N2013, N2014, | |
| 29. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 30. 50 m női pillangó - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 31. 200 m férfi gyors - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 32. 200 m női gyors - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 33. 50 m férfi mell - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 34. 50 m női mell - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 35. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F2012, F2013, F2014, | |
| 36. 200 m női pillangó - Időfutam | N2012, N2013, N2014, | |
| 37. 50 m férfi hát - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 38. 50 m női hát - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 39. 200 m férfi mell - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 40. 200 m női mell - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 41. 50 m férfi gyors - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 42. 50 m női gyors - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 43. 200 m férfi hát - Időfutam | F2012, F2013, F2014, F2015, F2016>, | |
| 44. 200 m női hát - Időfutam | N2012, N2013, N2014, N2015, N2016>, | |
| 45. 4x50 m mix vegyesváltó - Időfutam | Mix 12-14, | |
|
2011 és idősebb | ||
|---|---|---|
| 46. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 47. 400 m női vegyes - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 48. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 49. 50 m női pillangó - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 50. 200 m férfi gyors - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 51. 200 m női gyors - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 52. 50 m férfi mell - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 53. 50 m női mell - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 54. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 55. 200 m női pillangó - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 56. 50 m férfi hát - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 57. 50 m női hát - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 58. 200 m férfi mell - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 59. 200 m női mell - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 60. 50 m férfi gyors - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 61. 50 m női gyors - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 62. 200 m férfi hát - Időfutam | F2007<, F2008, F2009, F2010, F2011, | |
| 63. 200 m női hát - Időfutam | N2007<, N2008, N2009, N2010, N2011, | |
| 64. 4x100 m mix vegyesváltó - Időfutam | Mix 07<, Mix 08-11, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a WA előírásai az irányadók
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem, a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján kupát kapnak. Holtverseny esetén a második vagy a harmadik LEN pont is számít.
Egyéb-, saját információk: A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, stb.) a szakosztályokat terhelik. Az első szakaszban a 2012 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2011 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. A beléptetést mindkét napon 6:30- kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, viszont proxy óra ellenében használható, amit az uszodánál egy regisztrációs részen megkapnak a csapatvezetők/edzők amit a vasárnapi verseny végeztével a recepción kell leadni. A parkoló megtelése esetén az Isaszegi úton is van lehetőség a parkolásra.