| 16. - 100 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:14.06 | -00:02.20102.971% | 01:11.86 | 325 | |
| 25. - 200 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:41.12 | -00:03.06101.899% | 02:38.06 | 375 | |
| 100m01:15.07 150m02:06.6600:51.59 +11.87
                             200m02:38.0600:31.40 -20.19
                             | |||||