| 16. - 100 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:09.09 | -00:02.12103.068% | 01:06.97 | 402 | |
| 19. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:11.46 | +00:01.8997.355% | 01:13.35 | 348 | |
| 21. - 100 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:12.97 | +00:00.3599.520% | 01:13.32 | 466 | |
| 23. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:58.64 | +00:00.8698.533% | 00:59.50 | 488 | |
| 25. - 200 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:26.61 | +00:04.4396.978% | 02:31.04 | 429 | |
| 100m01:14.18 150m01:55.6000:41.42 -1.39
                             200m02:31.0400:35.44 -5.98
                             | |||||