| 19. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:21.52 | +00:00.1599.816% | 01:21.67 | 252 | |
| 23. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:11.17 | +00:01.2798.216% | 01:12.44 | 270 | |
| 56. - 50 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.91 | +00:01.4296.153% | 00:38.33 | 231 | |
| 60. - 50 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:32.00 | +00:00.8697.313% | 00:32.86 | 257 | |
| 62. - 200 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:50.25 | +00:02.2598.678% | 02:52.50 | 273 | |
| 100m01:25.52 150m02:09.4400:43.92 +0.05
                             200m02:52.5000:43.06 -0.86
                             | |||||