| 6. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:21.52 | +00:00.9098.896% | 01:22.42 | 245 | |
| 10. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:12.24 | +00:00.3699.502% | 01:12.60 | 268 | |
| 31. - 200 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:51.94 | -00:02.15101.250% | 02:49.79 | 216 | |
| 100m01:23.70 150m02:08.8400:45.14 +0.06
                             200m02:49.7900:40.95 -4.19
                             | |||||
| 37. - 50 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38.08 | +00:00.3899.002% | 00:38.46 | 229 | |
| 41. - 50 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.80 | -00:00.03100.091% | 00:32.77 | 259 | |
| 43. - 200 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:02.11 | -00:03.74102.054% | 02:58.37 | 247 | |
| 100m01:28.16 150m02:14.5900:46.43 +0.47
                             200m02:58.3700:43.78 -2.65
                             | |||||