| 19. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:09.76 | +00:02.7296.101% | 01:12.48 | 360 | |
| 21. - 100 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13.21 | +00:00.5099.317% | 01:13.71 | 459 | |
| 25. - 200 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22.65 | +00:04.7896.649% | 02:27.43 | 462 | |
| 100m01:12.39 150m01:54.0100:41.62 -0.37
                             200m02:27.4300:33.42 -8.2
                             | |||||