| 52. - 50 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.20 | +00:00.4798.626% | 00:34.67 | 419 | |
| 58. - 200 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:49.40 | -00:00.68100.401% | 02:48.72 | 411 | |
| 100m01:20.89 200m02:48.7200.00 -41.65
                             | |||||