| 16. - 100 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:10.10 | +00:01.6197.703% | 01:11.71 | 327 | |
| 23. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:06.80 | +00:00.5899.132% | 01:07.38 | 336 | |
| 25. - 200 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:37.66 | +00:07.7895.065% | 02:45.44 | 327 | |
| 100m01:18.11 150m02:10.2700:52.16 +9.01
                             200m02:45.4400:35.17 -16.99
                             | |||||
| 48. - 50 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.83 | -00:00.70102.199% | 00:31.13 | 366 | |
| 50. - 200 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:20.45 | +00:04.9396.490% | 02:25.38 | 345 | |
| 100m01:10.09 150m01:48.6400:38.55 +1.55
                             200m02:25.3800:36.74 -1.81
                             | |||||
| 56. - 50 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:33.88 | +00:00.6198.200% | 00:34.49 | 318 | |