| 6. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:45.89- | 01:45.89 | 115 | |
| 8. - 100 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +01:56.09- | 01:56.09 | 117 | |
| 10. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +01:33.48- | 01:33.48 | 125 | |
| 31. - 200 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +03:24.03- | 03:24.03 | 124 | |
| 100m01:39.25 150m02:33.2900:54.04 +0.4
                             200m03:24.0300:50.74 -3.3
                             | |||||
| 33. - 50 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:55.11- | 00:55.11 | 104 | |
| 37. - 50 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:48.24- | 00:48.24 | 116 | |
| 43. - 200 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +03:41.99- | 03:41.99 | 128 | |
| 100m01:51.33 150m02:49.7400:58.41 -1.92
                             200m03:41.9900:52.25 -6.16
                             | |||||