| 4. - 100 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:27.38 | -00:01.29101.476% | 01:26.09 | 189 | |
| 8. - 100 m férfi mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:41.64 | +00:03.8296.242% | 01:45.46 | 156 | |
| 12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:05.86 | -00:03.91102.104% | 03:01.95 | 245 | |
| 100m01:26.43 150m02:21.1000:54.67 +8.72
                             200m03:01.9500:40.85 -13.82
                             | |||||