| 15. - 400 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47.68 | +00:08.6696.990% | 04:56.34 | 409 | |
| 100m01:09.10 150m01:46.9700:37.87 +1.07
                             200m02:25.3800:38.41 +0.54
                             250m03:03.5300:38.15 -0.26
                             300m03:42.1700:38.64 +0.49
                             350m04:20.0800:37.91 -0.73
                             400m04:56.3400:36.26 -1.65
                             | |||||
| 19. - 100 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:19.00 | -00:05.23106.620% | 01:13.77 | 342 | |
| 23. - 100 m férfi gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:03.96 | +00:01.2098.124% | 01:05.16 | 371 | |
| 46. - 400 m férfi vegyes | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:28.16 | -00:03.65101.112% | 05:24.51 | 417 | |
| 100m01:10.74 150m01:53.1800:42.44 +4.21
                             200m02:33.8700:40.69 -1.75
                             250m03:23.7000:49.83 +9.14
                             300m04:11.5500:47.85 -1.98
                             350m04:48.9900:37.44 -10.41
                             400m05:24.5100:35.52 -1.92
                             | |||||
| 48. - 50 m férfi pillangó | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.70 | -00:00.49101.546% | 00:31.21 | 363 | |
| 62. - 200 m férfi hát | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:39.77 | -00:04.46102.792% | 02:35.31 | 374 | |
| 100m01:17.11 150m01:57.2300:40.12 +0.08
                             200m02:35.3100:38.08 -2.04
                             | |||||