| 1/11. Időfutam (~14:13)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Illés Bence A Jövő SC | 2005 | 01:58.91 | 
| 2 | Rieger Örs IstvánFTC | 2006 | 01:58.56 | 
| 3 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 01:55.09 | 
| 4 | Csicsáky Péter BVSC-Zugló | 2003 | 01:53.03 | 
| 5 | Szedlák Gellért VajkVasas Sport Club | 2004 | 01:53.90 | 
| 6 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 01:56.46 | 
| 7 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 01:58.61 | 
| 8 | M.Kiss Jakab Vasas Sport Club | 2005 | 01:59.31 | 
| 2/11. Időfutam (~14:15)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 02:03.70 | 
| 2 | Kreisz Bálint Bohóchal Egyesület | 2009 | 02:02.93 | 
| 3 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:59.85 | 
| 4 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 01:59.52 | 
| 5 | Tohl Dániel AntalÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 01:59.54 | 
| 6 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 02:01.76 | 
| 7 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 02:03.17 | 
| 8 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 02:04.28 | 
| 3/11. Időfutam (~14:18)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fónyi Pintér IvánVasas Sport Club | 2008 | 02:06.10 | 
| 2 | Tarkovács Alex Iron Swim SE | 2006 | 02:05.70 | 
| 3 | Varga Levente Vasas Sport Club | 2008 | 02:04.71 | 
| 4 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 02:04.36 | 
| 5 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 02:04.42 | 
| 6 | Kecse Bence FTC | 2006 | 02:05.04 | 
| 7 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 02:05.83 | 
| 8 | Honti-Pecora Sebestyén Darnyi Tamás SC | 2007 | 02:06.19 | 
| 4/11. Időfutam (~14:20)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rajcsányi Boldizsár Lőrinc Swim Team | 2007 | 02:08.42 | 
| 2 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:07.50 | 
| 3 | Törő Ármin A Jövő SC | 2009 | 02:07.05 | 
| 4 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:06.39 | 
| 5 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 02:06.58 | 
| 6 | Szentmihályi Ábel Ybl Waterpolo Club | 2006 | 02:07.28 | 
| 7 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 02:08.26 | 
| 8 | Páva Szabolcs A Jövő SC | 2006 | VL | 
| 5/11. Időfutam (~14:23)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Csekő Dominik Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:10.42 | 
| 2 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 02:10.27 | 
| 3 | Szedlák Csanád BátorDarnyi Tamás SC | 2008 | 02:09.68 | 
| 4 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 02:09.00 | 
| 5 | Szedlák Kende MagorVasas Sport Club | 2006 | 02:09.04 | 
| 6 | Szabó Csaba Budapesti Honvéd | 2005 | 02:09.75 | 
| 7 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:10.31 | 
| 8 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 02:10.49 | 
| 6/11. Időfutam (~14:25)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Csurgó Tamás Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:14.60 | 
| 2 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd | 2008 | 02:12.22 | 
| 3 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 02:12.01 | 
| 4 | Nagy Kristóf Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 02:10.85 | 
| 5 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 02:11.62 | 
| 6 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 02:12.11 | 
| 7 | Tűri Noel Darnyi Tamás SC | 2007 | 02:13.48 | 
| 8 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:15.00 | 
| 7/11. Időfutam (~14:28)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 02:19.24 | 
| 2 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 02:18.50 | 
| 3 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 02:16.86 | 
| 4 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 02:15.53 | 
| 5 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:15.62 | 
| 6 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:17.33 | 
| 7 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 02:19.21 | 
| 8 | Füri Zalán Iron Swim SE | 2007 | 02:19.98 | 
| 8/11. Időfutam (~14:31)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:29.75 | 
| 2 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | VL | 
| 3 | Papp Benett BVSC-Zugló | 2011 | 02:23.47 | 
| 4 | Hartai Botond ZalánBohóchal Egyesület | 2009 | 02:21.58 | 
| 5 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 02:23.42 | 
| 6 | Nagy Ábel AndrásVasas Sport Club | 2008 | 02:24.17 | 
| 7 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd | 2011 | 02:29.24 | 
| 8 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:30.13 | 
| 9/11. Időfutam (~14:34)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 02:42.46 | 
| 2 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 02:40.64 | 
| 3 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 02:36.18 | 
| 4 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 02:31.17 | 
| 5 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 02:31.24 | 
| 6 | Zagyva Norbert SándorKőbánya Sport Club | 2010 | 02:36.18 | 
| 7 | Molnár Ambrus Ybl Waterpolo Club | 2009 | 02:41.27 | 
| 8 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 02:42.73 | 
| 10/11. Időfutam (~14:37)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 02:57.00 | 
| 3 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 02:47.34 | 
| 4 | Pham Minh Vu Vietnam | 2008 | 02:43.92 | 
| 5 | Lengyel Tamás A Jövő SC | 2009 | 02:46.35 | 
| 6 | Deutsch Levente Lőrinc Swim Team | 2010 | 02:54.95 | 
| 7 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 03:02.40 | 
| 11/11. Időfutam (~14:40)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 00.00 | 
| 4 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 03:27.34 | 
| 5 | Smolin Vsevolod Ukrajna | 2011 | 00.00 |