12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00  | DSQ | |||
14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:16.07  | -00:03.60 104.732% | 01:12.47 | 270 | |
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:34.92  | -00:01.50 101.580% | 01:33.42 | 225 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02:42.73  | -00:05.46 103.355% | 02:37.27 | 272 | |
100m01:15.72 150m01:57.7000:41.98 +1.51
                             200m02:37.2700:39.57 -2.41
                              | |||||
42. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:42.20  | -00:01.35 103.199% | 00:40.85 | 256 | |
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:33.82  | -00:01.97 105.825% | 00:31.85 | 282 | |