12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:15.48  | +00:01.87 98.620% | 02:17.35 | 571 | |
100m01:04.95 150m01:46.7600:41.81 +5.79
                             200m02:17.3500:30.59 -11.22
                              | |||||
14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:55.60  | +00:00.59 98.939% | 00:56.19 | 580 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:59.99  | +00:02.63 95.616% | 01:02.62 | 492 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:28.04  | -00:00.01 100.036% | 00:28.03 | 501 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:58.91  | +00:02.98 97.494% | 02:01.89 | 585 | |
100m00:58.84 150m01:30.5500:31.71 +0.96
                             200m02:01.8900:31.34 -0.37
                              | |||||
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:26.46  | +00:00.36 98.639% | 00:26.82 | 473 | |