14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:11.94  | +00:00.90 98.749% | 01:12.84 | 266 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:23.75  | -00:00.48 100.573% | 01:23.27 | 209 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:36.18  | +00:02.25 98.559% | 02:38.43 | 266 | |
100m01:16.44 150m01:58.0500:41.61 +0.21
                             200m02:38.4300:40.38 -1.23
                              | |||||
48. - 200 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:15.36  | -00:05.42 102.774% | 03:09.94 | 196 | |
100m01:28.46 150m02:20.0600:51.60 +4.35
                             200m03:09.9400:49.88 -1.72
                              | |||||