14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:15.22  | +00:00.95 98.737% | 01:16.17 | 232 | |
16. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:34.42  | -00:00.80 100.847% | 01:33.62 | 167 | |
50m00:45.49 R:0.7 100m01:33.6200:48.13 -
                              | |||||
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:48.70  | -00:00.30 100.276% | 01:48.40 | 144 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.32  | +00:00.62 98.500% | 00:41.94 | 149 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:40.64  | +00:00.69 99.570% | 02:41.33 | 252 | |
100m01:18.60 150m02:00.9900:42.39 +0.55
                             200m02:41.3300:40.34 -2.05
                              | |||||
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:35.00  | -00:00.25 100.714% | 00:34.75 | 217 | |