14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:56.57  | +00:00.45 99.205% | 00:57.02 | 555 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:02.71  | +00:00.49 99.219% | 01:03.20 | 479 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.04  | -00:00.35 101.248% | 00:27.69 | 520 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02:05.70  | +00:08.89 92.928% | 02:14.59 | 435 | |
100m01:06.34 150m01:43.9300:37.59 +1.73
                             200m02:14.5900:30.66 -6.93
                              | |||||
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:25.75  | +00:00.04 99.845% | 00:25.79 | 532 | |