14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:13.22  | -00:02.32 103.169% | 01:10.90 | 288 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:36.18  | -00:03.43 102.196% | 02:32.75 | 297 | |
100m01:12.05 150m01:52.8400:40.79 +3.08
                             200m02:32.7500:39.91 -0.88
                              | |||||
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.67  | -00:00.66 101.960% | 00:33.01 | 254 | |